2014年6月17日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1264.70 | 1265.70 | 跌7 | 1269.90 | 1262.80 |
| 銀 | 19.53 | 19.63 | 漲0.14 | 19.74 | 19.46 |
| 鉑 | 1431.00 | 1435.00 | 漲1 | 1442.00 | 1423.00 |
| 鈀 | 810.00 | 816.00 | 漲1 | 817.00 | 804.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月17日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1264.70 | 1265.70 | 跌7 | 1269.90 | 1262.80 |
| 銀 | 19.53 | 19.63 | 漲0.14 | 19.74 | 19.46 |
| 鉑 | 1431.00 | 1435.00 | 漲1 | 1442.00 | 1423.00 |
| 鈀 | 810.00 | 816.00 | 漲1 | 817.00 | 804.00 |
|
延伸閱讀
|