2014年6月17日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1270.7 | -1.42 |
| 白銀 | 19.74 | 0.08 |
| 鉑金 | 1441.3 | 6.3 |
| 鈀金 | 818.3 | 7.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年6月17日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1270.7 | -1.42 |
| 白銀 | 19.74 | 0.08 |
| 鉑金 | 1441.3 | 6.3 |
| 鈀金 | 818.3 | 7.5 |
|
延伸閱讀
|