2014年6月12日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1261.00 | 1262.00 | 漲0.4 | 1266.20 | 1257.90 |
| 銀 | 19.20 | 19.30 | 平 | 19.44 | 19.08 |
| 鉑 | 1474.00 | 1478.00 | 跌3 | 1491.00 | 1467.00 |
| 鈀 | 856.00 | 861.00 | 跌2 | 867.00 | 848.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月12日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1261.00 | 1262.00 | 漲0.4 | 1266.20 | 1257.90 |
| 銀 | 19.20 | 19.30 | 平 | 19.44 | 19.08 |
| 鉑 | 1474.00 | 1478.00 | 跌3 | 1491.00 | 1467.00 |
| 鈀 | 856.00 | 861.00 | 跌2 | 867.00 | 848.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|