| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4358 | 4357 | 1 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4355 | -4355 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 257.73 | 258.23 | -0.5 | 
| 金條100G | Au100g | 258.35 | 258.28 | 0.07 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.99 | 258.26 | 1.73 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 258.58 | 258.24 | 0.34 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 293 | 290.75 | 2.25 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4358 | 4357 | 1 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4355 | -4355 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 257.73 | 258.23 | -0.5 | 
| 金條100G | Au100g | 258.35 | 258.28 | 0.07 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.99 | 258.26 | 1.73 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 258.58 | 258.24 | 0.34 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 293 | 290.75 | 2.25 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
  |