| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4360 | 4370 | -10 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 260 | 259.74 | 0.26 | 
| 金條100G | Au100g | 260.03 | 260.03 | 0 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.9 | 259.81 | -0.91 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.87 | 259.85 | 0.02 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 293.5 | 293.55 | -0.05 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4360 | 4370 | -10 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 260 | 259.74 | 0.26 | 
| 金條100G | Au100g | 260.03 | 260.03 | 0 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.9 | 259.81 | -0.91 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.87 | 259.85 | 0.02 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 293.5 | 293.55 | -0.05 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
  |