| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4218 | 4165 | 53 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.2 | 256.25 | 1.95 | 
| 金條100G | Au100g | 257.5 | 256.28 | 1.22 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.8 | 256.37 | 2.43 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 258 | 256.69 | 1.31 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 293.5 | 290.94 | 2.56 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4218 | 4165 | 53 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.2 | 256.25 | 1.95 | 
| 金條100G | Au100g | 257.5 | 256.28 | 1.22 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.8 | 256.37 | 2.43 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 258 | 256.69 | 1.31 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 293.5 | 290.94 | 2.56 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
  |