2019英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率列表 11月19日銀行外幣理財(cái)產(chǎn)品查詢
2019-11-19 17:16 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-GBP1985 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第85期 | 182 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/5/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1986 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第86期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/11/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19167 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第167期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/15 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/2/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19170 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第170期 | 180 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/15 | 2019/11/22 | 2019/11/22 | 2020/5/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19169 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第169期 | 366 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/15 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/11/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZB1968 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第68期 | 90 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/22 | 2019/11/22 | 2020/2/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1987 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第87期 | 182 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/5/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1988 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第88期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/11/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19171 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第171期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19172 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第172期 | 364 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19173 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第173期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/2/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19174 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第174期 | 182 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/5/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19175 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第175期 | 366 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/11/27 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2019英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率列表 11月19日銀行
 - 2019年11月19日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
 - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月19日各銀行理
 - 中國銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品有哪些?2019年11月
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 11月18日銀行
 - 美元理財(cái)產(chǎn)品收益率今日行情:2019年11月18
 - 2019年11月18日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
 - 銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品2019列表 11月18日結(jié)構(gòu)
 - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月18日各銀行理
 - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月15日各銀行理
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 國慶長假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
 - 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
 - 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
 - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
 - 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
