銀行結構性存款產品2019列表 11月18日結構性理財收益率查詢
2019-11-18 16:54 互聯網
| 產品代碼 | 產品名稱 | 
				貨幣 種類  | 
			期限 | 
				預期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網銀 | 
				手機 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風險 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19121 | 個人人民幣結構性存款19121期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/8 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2020/5/15 | 全國 | 
| GRSDR19122 | 個人人民幣結構性存款19122期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/12/17 | 全國 | 
| GRSDR19123 | 個人人民幣結構性存款19123期 | 人民幣 | 91 | 1.35%或2.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2020/2/14 | 全國 | 
| GRSDR19124 | 個人人民幣結構性存款19124期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 全國 | 
| GRSDU19059 | 個人美元結構性存款19059期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/8 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2020/5/15 | 全國 | 
| GRSDU19060 | 個人美元結構性存款19060期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2020/2/18 | 全國 | 
| GRSDU19061 | 個人美元結構性存款19061期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 全國 | 
南方財富網微信號:南方財富網
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網 
