美元理財2018年7月4日收益排行:中國銀行產(chǎn)品表
2018-07-04 14:28 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU18056 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/7 | 個人 | 全國 | 
| HJBQQZXU18057 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1847 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第47期 | 186 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1848 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第48期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/7/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1847 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第47期 | 186 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1848 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第48期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/7/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18181 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第181期 | 96 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18182 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第182期 | 185 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18183 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第183期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/7/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1825 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第25期 | 185 | 2.02% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 7月4日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 7月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 7月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率6
 - 6月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
