6月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-06-26 09:39 來源:新浪財經(jīng)
6月26日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共8款。交通銀行(5.820, -0.05, -0.85%)的“得利寶·私銀慧享2463180161”預期年化收益率最高,為11.50%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463180161 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 | 
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463180159 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 11% | 30萬 | 
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180160 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬 | 
| 4 | 得利寶·慧理財2461180199 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5萬 | 
| 5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018279 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018278 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018276 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018277 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 9 | 得利寶·慧理財2461180200 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 | 
| 10 | 得利寶·慧理財2461180197 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 | 
| 11 | 得利寶·私銀慧享2463180158 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 | 
| 12 | 得利寶·慧理財2461180193 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 | 
| 13 | 得利寶·慧理財2461180194 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 | 
| 14 | 得利寶·慧理財2461180198 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 | 
| 15 | 慧盈459號K款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.07% | 5萬 | 
| 16 | 樂贏利率P18010196 | 中信銀行 | 人民幣 | 90天 | 保本 | 5.75% | 5萬 | 
| 17 | 樂贏利率P18010198 | 中信銀行 | 人民幣 | 364天 | 保本 | 5.75% | 5萬 | 
| 18 | 熊貓功夫B計劃172期 | 天府銀行 | 人民幣 | 104天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 | 
| 19 | 季季鑫1號H02035 | 南京銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.65% | 20萬 | 
| 20 | 季安享1號F10784 | 南京銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.65% | 50萬 | 
| 21 | 雙季鑫1號H02036 | 南京銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.65% | 100萬 | 
| 22 | 樂贏利率P18010197 | 中信銀行 | 人民幣 | 186天 | 保本 | 5.65% | 5萬 | 
| 23 | 穩(wěn)健型1號A18A346 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 | 
| 24 | 興新鉆84618027 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.60% | 100萬 | 
| 25 | 季季鑫1號F10792 | 南京銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.60% | 20萬 | 
| 26 | 普惠盈180619 | 萊商銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 | 
| 27 | 創(chuàng)富CF2018QX216365DA | 錦州銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 | 
| 28 | 鼎盛財富2018年第506期 | 中原銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 100萬 | 
| 29 | 紅玫瑰4號LC0418000316 | 盛京銀行 | 人民幣 | 544天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 | 
| 30 | 月月享1號HYYYX01-1M1848A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 6月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
