美元對人民幣匯率是多少?7月9日銀行匯率牌價表
2020-07-09 11:55 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元對人民幣匯率是多少?7月9日人民幣對美元匯率查詢
小編為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.14 | 692.46 | 701.09 | 701.09 | 
| 歐元 | 791.07 | 766.49 | 796.9 | 799.46 | 
| 英鎊 | 879.47 | 852.14 | 885.94 | 889.86 | 
| 港幣 | 90.07 | 89.36 | 90.43 | 90.43 | 
| 日元 | 6.4978 | 6.2959 | 6.5456 | 6.5557 | 
| 韓幣 | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6086 | 
| 澳門幣 | 87.55 | 84.61 | 87.89 | 90.82 | 
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.76 | - | 197.41 | 
| 澳元 | 486.41 | 471.3 | 489.99 | 492.16 | 
| 巴西幣 | - | 125.65 | - | 142.67 | 
| 加幣 | 515.87 | 499.58 | 519.68 | 521.97 | 
| 臺幣 | - | 22.92 | - | 24.84 | 
| 瑞士法郎 | 743.55 | 720.6 | 748.77 | 751.98 | 
| 丹麥克朗 | 106.11 | 102.84 | 106.97 | 107.48 | 
| 印尼盾 | - | .0468 | - | .0505 | 
| 印度盧比 | - | 8.7711 | - | 9.8909 | 
| 馬幣 | 164.12 | - | 165.61 | - | 
| 挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 | 
| 新西蘭元 | 458.14 | 444 | 461.36 | 467.7 | 
| 菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 
| 盧布 | 9.77 | 9.17 | 9.85 | 10.22 | 
| 沙特幣 | - | 181.3 | - | 191.66 | 
| 瑞典克朗 | 75.93 | 73.58 | 76.53 | 76.9 | 
| 新加坡幣 | 500.83 | 485.38 | 504.35 | 506.86 | 
| 泰銖 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 | 
| 土耳其幣 | 101.55 | 96.58 | 102.37 | 117.54 | 
| 南非蘭特 | 41.14 | 37.98 | 41.42 | 44.65 | 
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
