民生銀行外匯牌價表2020年7月8日 民生銀行人民幣匯率多少?
2020-07-08 15:58 互聯(lián)網(wǎng)
今日民生銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年民生銀行外匯牌價查詢
小編為您提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 700.48 | 694.86 | 703.42 | 703.42 | 
| 港幣 | 90.39 | 89.65 | 90.76 | 90.76 | 
| 日元 | 6.5041 | 6.318 | 6.5524 | 6.5524 | 
| 歐元 | 788.45 | 765.9 | 794.31 | 794.31 | 
| 英鎊 | 877.6 | 852.5 | 884.11 | 884.11 | 
| 瑞士法郎 | 742.08 | 720.86 | 747.59 | 747.59 | 
| 加幣 | 513.77 | 499.07 | 517.58 | 517.58 | 
| 澳元 | 485.02 | 471.14 | 488.62 | 488.62 | 
| 新加坡幣 | 501.07 | 486.74 | 504.79 | 504.79 | 
| 丹麥克朗 | 105.83 | 102.8 | 106.61 | 106.61 | 
| 澳門元 | 87.75 | 87.05 | 88.12 | 88.12 | 
| 新西蘭元 | 457.28 | 444.21 | 460.68 | 460.68 | 
| 韓幣 | 0. | 0.5684 | 0.5895 | 0.5895 | 
| 盧布 | 9.79 | 9.48 | 9.86 | 9.86 | 
| 南非蘭特 | 40.77 | 38.78 | 41.07 | 41.07 | 
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 
| 泰銖 | 22.35 | 21.65 | 22.52 | 22.52 | 
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 
| 巴基斯坦 | 4.1794 | 4.0486 | 4.2105 | 4.2105 | 
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
