民生銀行匯率外匯牌價2020年 2月18日民生銀行人民幣匯率多少?
2020-02-18 15:50 互聯(lián)網
2020年2月18日民生銀行匯率是多少?2月18日民生銀行人民幣匯率報價一覽,南方財富網小編介紹
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.93 | 693.33 | 701.87 | 701.87 | 
| 港幣 | 89.99 | 89.26 | 90.36 | 90.36 | 
| 日元 | 6.358 | 6.1761 | 6.4052 | 6.4052 | 
| 歐元 | 756.01 | 734.39 | 761.63 | 761.63 | 
| 英鎊 | 906.89 | 880.96 | 913.63 | 913.63 | 
| 瑞士法郎 | 711.98 | 691.62 | 717.27 | 717.27 | 
| 加幣 | 526.64 | 511.58 | 530.55 | 530.55 | 
| 澳元 | 466.92 | 453.57 | 470.39 | 470.39 | 
| 新加坡幣 | 501.57 | 487.22 | 505.29 | 505.29 | 
| 丹麥克朗 | 101.2 | 98.31 | 101.96 | 101.96 | 
| 澳門元 | 87.36 | 86.66 | 87.73 | 87.73 | 
| 新西蘭元 | 447.69 | 434.88 | 451.01 | 451.01 | 
| 韓幣 | 0. | 0.5698 | 0.5909 | 0.5909 | 
| 盧布 | 10.94 | 10.6 | 11.02 | 11.02 | 
| 南非蘭特 | 46.39 | 44.13 | 46.73 | 46.73 | 
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 
| 泰銖 | 22.33 | 21.63 | 22.5 | 22.5 | 
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 
| 巴基斯坦 | 4.5257 | 4.384 | 4.5593 | 4.5593 | 
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 
民生銀行外匯牌價使用說明
提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指民生銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據隨民生銀行網上營業(yè)網點更新,此匯率適用民生信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網 
