工商銀行匯率查詢今日價格 2月18日工行人民幣匯率多少
2020-02-18 15:18 互聯(lián)網(wǎng)
2月18日工商銀行人民幣匯率是多少?今日人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 906.86 | 880.93 | 913.60 | 913.60 | 
| 港幣 | 90.01 | 89.28 | 90.38 | 90.38 | 
| 美元 | 699.05 | 693.45 | 701.99 | 701.99 | 
| 瑞士法郎 | 712.06 | 691.69 | 717.35 | 717.35 | 
| 新加坡元 | 501.69 | 487.34 | 505.41 | 505.41 | 
| 巴基斯坦 | 4.5264 | 4.3847 | 4.5600 | 4.5600 | 
| 瑞典克朗 | 71.83 | 69.77 | 72.36 | 72.36 | 
| 丹麥克朗 | 101.21 | 98.32 | 101.97 | 101.97 | 
| 挪威克朗 | 75.10 | 72.95 | 75.65 | 75.65 | 
| 日元 | 6.3590 | 6.1771 | 6.4062 | 6.4062 | 
| 加拿大幣 | 526.75 | 511.68 | 530.66 | 530.66 | 
| 澳元 | 466.78 | 453.43 | 470.25 | 470.25 | 
| 馬幣 | 168.17 | -- | 169.42 | 169.42 | 
| 歐元 | 756.13 | 734.51 | 761.75 | 761.75 | 
| 盧布 | 10.95 | 10.61 | 11.03 | 11.03 | 
| 澳門元 | 87.37 | 86.67 | 87.74 | 87.74 | 
| 泰銖 | 22.33 | 21.63 | 22.50 | 22.50 | 
| 新西蘭元 | 447.73 | 434.92 | 451.05 | 451.05 | 
| 南非蘭特 | 46.39 | 44.13 | 46.73 | 46.73 | 
| 堅戈 | 1.8518 | 1.7938 | 1.8655 | 1.8655 | 
| 韓幣 | -- | 0.5700 | 0.5911 | 0.5911 | 
工商銀行外匯牌價使用說明
提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指工行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨工商銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用工行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
