約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 
14年2月 4,145 4,146 4,197 4,132 4,187 42 985 
14年4月 4,144 4,148 4,202 4,140 4,195 48 313 
14年6月 4,147 4,148 4,197 4,131 4,190 42 500 
14年8月 4,153 4,157 4,204 4,135 4,196 43 2,033 
14年10月 4,149 4,153 4,200 4,131 4,192 42 4,027 
14年12月 4,150 4,152 4,201 4,131 4,193 42 29,798 
總計 37,656 
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。 
2.最小價格變動單位日圓/克。 

