| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4076 | 4065 | 11 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4075 | -4075 | 
| 黃金延期 | Au(T+D) | 250.39 | 249.85 | 0.54 | 
| 金條100G | Au100g | 250.66 | 250.26 | 0.4 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 250 | 249.79 | 0.21 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 250.39 | 250.39 | 0 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 285 | 285.78 | -0.78 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4076 | 4065 | 11 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4075 | -4075 | 
| 黃金延期 | Au(T+D) | 250.39 | 249.85 | 0.54 | 
| 金條100G | Au100g | 250.66 | 250.26 | 0.4 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 250 | 249.79 | 0.21 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 250.39 | 250.39 | 0 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 285 | 285.78 | -0.78 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |