2013年11月18日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 
| 金 | 1284.30 | 1285.30 | 跌6.1 | 1289.50 | 1283.30 | 
| 銀 | 20.62 | 20.72 | 跌0.16 | 20.87 | 20.55 | 
| 鉑 | 1433.00 | 1443.00 | 跌4.0 | 1447.00 | 1431.00 | 
| 鈀 | 727.00 | 733.00 | 跌4 | 736.00 | 726.00 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
2013年11月18日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 
| 金 | 1284.30 | 1285.30 | 跌6.1 | 1289.50 | 1283.30 | 
| 銀 | 20.62 | 20.72 | 跌0.16 | 20.87 | 20.55 | 
| 鉑 | 1433.00 | 1443.00 | 跌4.0 | 1447.00 | 1431.00 | 
| 鈀 | 727.00 | 733.00 | 跌4 | 736.00 | 726.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |