2013年11月18日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1273.6 | 1274.6 | -2.4 | -0.0019 | 1289.5 | 1269.5 | 
| 白銀Ag | 20.35 | 20.45 | -0.05 | -0.0022 | 20.87 | 20.24 | 
| 鉑Pt | 1406 | 1414 | -3 | -0.0021 | 1447 | 1406 | 
| 鈀Pd | 712 | 718 | -3 | -0.0042 | 736 | 712 | 
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年11月18日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1273.6 | 1274.6 | -2.4 | -0.0019 | 1289.5 | 1269.5 | 
| 白銀Ag | 20.35 | 20.45 | -0.05 | -0.0022 | 20.87 | 20.24 | 
| 鉑Pt | 1406 | 1414 | -3 | -0.0021 | 1447 | 1406 | 
| 鈀Pd | 712 | 718 | -3 | -0.0042 | 736 | 712 | 
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |