2014年7月11日珠寶商今日黃金回收價格
| 今日黃金回收價格是多少(2014年7月11日) | |||
| 黃金回收價格 | 265.80 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 247.80 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 245.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 246.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 265.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 254.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)

