2014年5月22日珠寶商今日黃金回收價格
| 今日黃金回收價格是多少(2014年5月22日) | |||
| 黃金回收價格 | 258.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 240.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 238.80 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 238.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 257.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 245.90 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)

