2014年4月17日9點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1303.90 | 1304.90 | 漲1.7 | 1308.10 | 1292.80 |
| 銀 | 19.62 | 19.72 | 跌0.01 | 19.90 | 19.27 |
| 鉑 | 1436.00 | 1440.00 | 漲2 | 1450.00 | 1427.00 |
| 鈀 | 799.00 | 805.00 | 平 | 807.00 | 788.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年4月17日9點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1303.90 | 1304.90 | 漲1.7 | 1308.10 | 1292.80 |
| 銀 | 19.62 | 19.72 | 跌0.01 | 19.90 | 19.27 |
| 鉑 | 1436.00 | 1440.00 | 漲2 | 1450.00 | 1427.00 |
| 鈀 | 799.00 | 805.00 | 平 | 807.00 | 788.00 |
|
延伸閱讀
|