2014年4月15日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1310.30 | 1311.30 | 跌16.3 | 1322.40 | 1307.00 | 
| 銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.28 | 20.02 | 19.63 | 
| 鉑 | 1446.00 | 1454.00 | 跌16 | 1462.00 | 1441.00 | 
| 鈀 | 793.00 | 798.00 | 跌15 | 804.00 | 790.00 | 
2014年4月15日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1310.30 | 1311.30 | 跌16.3 | 1322.40 | 1307.00 | 
| 銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.28 | 20.02 | 19.63 | 
| 鉑 | 1446.00 | 1454.00 | 跌16 | 1462.00 | 1441.00 | 
| 鈀 | 793.00 | 798.00 | 跌15 | 804.00 | 790.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |