2020年11月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-11-20 09:25 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 477.47 | 462.63 | 480.98 | 483.11 | 
| 巴西里亞爾 | 119.11 | 135.24 | ||
| 加拿大元 | 501.6 | 485.76 | 505.3 | 507.53 | 
| 瑞士法郎 | 720.48 | 698.25 | 725.54 | 728.65 | 
| 丹麥克朗 | 104.46 | 101.24 | 105.3 | 105.8 | 
| 歐元 | 778.97 | 754.76 | 784.71 | 787.24 | 
| 英鎊 | 869.39 | 842.38 | 875.79 | 879.66 | 
| 港幣 | 84.74 | 84.07 | 85.08 | 85.08 | 
| 印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
| 印度盧比 | 8.3497 | 9.4157 | ||
| 日元 | 6.3151 | 6.1189 | 6.3616 | 6.3714 | 
| 韓國(guó)元 | 0.5882 | 0.5676 | 0.593 | 0.6147 | 
| 澳門元 | 82.36 | 79.6 | 82.69 | 85.45 | 
| 林吉特 | 162.38 | 163.85 | ||
| 挪威克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.71 | 
| 新西蘭元 | 453.1 | 439.12 | 456.28 | 462.56 | 
| 菲律賓比索 | 13.54 | 13.08 | 13.7 | 14.31 | 
| 盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 
| 沙特里亞爾 | 170.64 | 180.4 | ||
| 瑞典克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 77.17 | 
| 新加坡元 | 487.73 | 472.68 | 491.15 | 493.6 | 
| 泰國(guó)銖 | 21.58 | 20.92 | 21.76 | 22.45 | 
| 土耳其里拉 | 86.87 | 82.61 | 87.57 | 100.55 | 
| 新臺(tái)幣 | 22.28 | 24.14 | ||
| 美元 | 657.06 | 651.72 | 659.85 | 659.85 | 
| 南非蘭特 | 42.52 | 39.26 | 42.82 | 46.16 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2020年11月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月19日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 2020年11月18日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月13日今天中行外幣牌價(jià)表
 - 2020年11月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 
官方微信
                
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
 - 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
 - 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
 - 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
