2020年11月19日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2020-11-19 09:02 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 477.18 | 462.35 | 480.69 | 482.82 | 
| 巴西里亞爾 | 117.42 | 133.32 | ||
| 加拿大元 | 499.47 | 483.7 | 503.15 | 505.37 | 
| 瑞士法郎 | 716.54 | 694.43 | 721.58 | 724.67 | 
| 丹麥克朗 | 103.8 | 100.6 | 104.64 | 105.14 | 
| 歐元 | 774.15 | 750.1 | 779.86 | 782.37 | 
| 英鎊 | 865.3 | 838.42 | 871.67 | 875.53 | 
| 港幣 | 84.45 | 83.78 | 84.79 | 84.79 | 
| 印尼盧比 | 0.045 | 0.0485 | ||
| 印度盧比 | 8.3195 | 9.3815 | ||
| 日元 | 6.2967 | 6.101 | 6.343 | 6.3528 | 
| 韓國(guó)元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 
| 澳門(mén)元 | 82.08 | 79.33 | 82.41 | 85.16 | 
| 林吉特 | 161.81 | 163.27 | ||
| 挪威克朗 | 72.33 | 70.1 | 72.91 | 73.26 | 
| 新西蘭元 | 451.57 | 437.64 | 454.75 | 461 | 
| 菲律賓比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 | 
| 盧布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 | 
| 沙特里亞爾 | 170.05 | 179.77 | ||
| 瑞典克朗 | 75.92 | 73.57 | 76.52 | 76.89 | 
| 新加坡元 | 486.68 | 471.66 | 490.1 | 492.54 | 
| 泰國(guó)銖 | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 | 
| 土耳其里拉 | 84.8 | 80.64 | 85.48 | 98.15 | 
| 新臺(tái)幣 | 22.19 | 24.04 | ||
| 美元 | 654.77 | 649.44 | 657.54 | 657.54 | 
| 南非蘭特 | 42.24 | 38.99 | 42.52 | 45.84 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2020年11月19日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 2020年11月18日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月13日今天中行外幣牌價(jià)表
 - 2020年11月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年11月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 
官方微信
                
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
 - 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
 - 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
 - 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
