風(fēng)能股有哪些?風(fēng)能股實時行情(2021年1月18日)
2021-01-18 14:27 南方財富網(wǎng)
2021年1月18日風(fēng)能股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提風(fēng)能股行情一覽:
今日風(fēng)能概念股股價查詢(2021年01月18日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
000155  | 川能動力  | 12.770  | 1.16  | ||||||
001896  | 豫能控股  | 8.610  | 0.78  | ||||||
600089  | 特變電工  | 11.340  | 0.88  | ||||||
002080  | 中材科技  | 27.020  | 1.99  | ||||||
601615  | 明陽智能  | 20.170  | 1.35  | ||||||
000993  | 閩東電力  | 6.510  | 0.38  | ||||||
300224  | 正海磁材  | 13.560  | 0.73  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.280  | 0.16  | ||||||
002176  | *ST江特  | 5.260  | 0.25  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 10.350  | 0.46  | ||||||
002147  | *ST新光  | 0.910  | 0.04  | ||||||
300041  | 回天新材  | 15.200  | 0.65  | ||||||
002130  | 沃爾核材  | 5.920  | 0.25  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 5.040  | 0.2  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 11.500  | 0.45  | ||||||
600765  | 中航重機(jī)  | 21.930  | 0.74  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團(tuán)  | 14.690  | 0.43  | ||||||
601218  | 吉鑫科技  | 3.920  | 0.11  | ||||||
603606  | 東方電纜  | 26.700  | 0.62  | ||||||
600540  | 新賽股份  | 4.350  | 0.1  | ||||||
000862  | 銀星能源  | 3.980  | 0.09  | ||||||
300274  | 陽光電源  | 85.980  | 1.85  | ||||||
600590  | 泰豪科技  | 5.610  | 0.12  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 39.090  | 0.83  | ||||||
002531  | 天順風(fēng)能  | 8.100  | 0.15  | ||||||
600268  | 國電南自  | 7.070  | 0.13  | ||||||
300443  | 金雷股份  | 39.010  | 0.71  | ||||||
300040  | 九洲集團(tuán)  | 6.610  | 0.12  | ||||||
300421  | 力星股份  | 7.120  | 0.12  | ||||||
600112  | ST天成  | 1.200  | 0.02  | ||||||
600458  | 時代新材  | 8.220  | 0.12  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 9.440  | 0.13  | ||||||
002164  | 寧波東力  | 7.760  | 0.1  | ||||||
600517  | 國網(wǎng)英大  | 6.220  | 0.08  | ||||||
000791  | 甘肅電投  | 4.160  | 0.05  | ||||||
300095  | 華伍股份  | 9.980  | 0.12  | ||||||
600396  | 金山股份  | 2.500  | 0.03  | ||||||
600653  | 申華控股  | 1.700  | 0.02  | ||||||
002202  | 金風(fēng)科技  | 14.830  | 0.17  | ||||||
600550  | 保變電氣  | 4.680  | 0.05  | ||||||
601177  | 杭齒前進(jìn)  | 7.500  | 0.08  | ||||||
603693  | 江蘇新能  | 11.950  | 0.12  | ||||||
002451  | 摩恩電氣  | 6.110  | 0.06  | ||||||
002669  | 康達(dá)新材  | 15.520  | 0.15  | ||||||
300185  | 通裕重工  | 3.360  | 0.03  | ||||||
002204  | 大連重工  | 3.650  | 0.03  | ||||||
600163  | 中閩能源  | 3.770  | 0.03  | ||||||
000592  | 平潭發(fā)展  | 2.570  | 0.02  | ||||||
002576  | 通達(dá)動力  | 10.320  | 0.08  | ||||||
300129  | 泰勝風(fēng)能  | 6.860  | 0.05  | ||||||
600192  | 長城電工  | 4.670  | 0.03  | ||||||
600818  | 中路股份  | 7.330  | 0.04  | ||||||
002487  | 大金重工  | 8.090  | 0.04  | ||||||
002184  | 海得控制  | 13.940  | 0.06  | ||||||
601908  | 京運通  | 11.550  | 0.04  | ||||||
002358  | 森源電氣  | 3.790  | 0.01  | ||||||
000767  | 晉控電力  | 3.940  | 0.01  | ||||||
000958  | 東方能源  | 4.260  | 0.01  | ||||||
000507  | 珠海港  | 5.670  | 0.01  | ||||||
002053  | 云南能投  | 6.830  | 0.01  | ||||||
600483  | 福能股份  | 7.660  | 0.01  | ||||||
300569  | 天能重工  | 13.800  | 0.01  | ||||||
600416  | *ST湘電  | 20.640  | 0.01  | ||||||
601558  | 退市銳電  | 0.250  | 0  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 5.460  | 0  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 1.930  | 0  | ||||||
002272  | 川潤股份  | 4.970  | 0  | ||||||
600605  | 匯通能源  | 11.700  | -0.01  | ||||||
600900  | 長江電力  | 19.180  | -0.02  | ||||||
600629  | 華建集團(tuán)  | 7.490  | -0.01  | ||||||
000690  | 寶新能源  | 7.130  | -0.01  | ||||||
300772  | 運達(dá)股份  | 18.230  | -0.03  | ||||||
603333  | 尚緯股份  | 5.210  | -0.01  | ||||||
300280  | 紫天科技  | 46.690  | -0.09  | ||||||
002423  | 中糧資本  | 9.010  | -0.02  | ||||||
601226  | 華電重工  | 3.930  | -0.01  | ||||||
000539  | 粵電力A  | 3.650  | -0.01  | ||||||
002060  | 粵 水 電  | 3.090  | -0.01  | ||||||
600578  | 京能電力  | 2.910  | -0.01  | ||||||
000836  | 富通信息  | 2.750  | -0.01  | ||||||
002239  | 奧特佳  | 4.690  | -0.02  | ||||||
002074  | 國軒高科  | 38.130  | -0.26  | ||||||
601766  | 中國中車  | 7.090  | -0.05  | ||||||
000875  | 吉電股份  | 4.250  | -0.03  | ||||||
601669  | 中國電建  | 4.020  | -0.03  | ||||||
000065  | 北方國際  | 7.300  | -0.07  | ||||||
601619  | 嘉澤新能  | 3.080  | -0.03  | ||||||
603218  | 日月股份  | 39.680  | -0.62  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.650  | -0.06  | ||||||
601016  | 節(jié)能風(fēng)電  | 3.510  | -0.06  | ||||||
600290  | *ST華儀  | 2.550  | -0.05  | ||||||
603063  | 禾望電氣  | 18.220  | -0.38  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 5.110  | -0.11  | ||||||
002226  | 江南化工  | 6.510  | -0.16  | ||||||
603507  | 振江股份  | 20.060  | -0.79  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 14:25:49  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 稀土價格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
 - 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導(dǎo)體行業(yè)趨勢分析
 - 無人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 - A股無人駕駛龍頭之一覽 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
 - A股六氟磷酸鋰漲價受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
 - 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
 - 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 變壓器行業(yè)龍頭是誰?涉及特高壓的股票有哪些?
 - 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
 - 雜交水稻龍頭是哪個?國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
