2021年1月18日醫(yī)療器械股價格是多少?醫(yī)療器械股一覽表
2021-01-18 14:20 南方財富網(wǎng)
醫(yī)療器械股有哪些?2021年1月18日醫(yī)療器械股股價實時行情查詢:
今日醫(yī)療器械概念股股價查詢(2021年01月18日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 23.750  | 20.860  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 8.050  | 7.800  | ||||||
300677  | 英科醫(yī)療  | 254.950  | 229.110  | ||||||
000584  | 哈工智能  | 7.440  | 7.440  | ||||||
002082  | 萬邦德  | 11.570  | 11.400  | ||||||
603987  | 康德萊  | 16.380  | 15.170  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 36.850  | 34.940  | ||||||
688277  | 天智航  | 43.690  | 40.790  | ||||||
688198  | 佰仁醫(yī)療  | 88.380  | 83.000  | ||||||
300578  | 會暢通訊  | 40.270  | 37.500  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.630  | 1.590  | ||||||
300412  | 迦南科技  | 8.890  | 8.530  | ||||||
002769  | 普路通  | 5.960  | 5.720  | ||||||
300290  | 榮科科技  | 4.760  | 4.580  | ||||||
300453  | 三鑫醫(yī)療  | 16.280  | 16.390  | ||||||
300298  | 三諾生物  | 37.740  | 36.450  | ||||||
603738  | 泰晶科技  | 20.150  | 19.430  | ||||||
603626  | 科森科技  | 11.840  | 11.470  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 5.200  | 5.040  | ||||||
300676  | 華大基因  | 150.500  | 146.710  | ||||||
002332  | 仙琚制藥  | 12.070  | 11.740  | ||||||
603976  | 正川股份  | 64.390  | 63.100  | ||||||
603108  | 潤達醫(yī)療  | 12.300  | 11.990  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 7.980  | 7.950  | ||||||
688617  | 惠泰醫(yī)療  | 237.000  | 231.110  | ||||||
300685  | 艾德生物  | 79.550  | 78.010  | ||||||
603718  | 海利生物  | 11.020  | 10.760  | ||||||
300832  | 新產(chǎn)業(yè)  | 141.880  | 139.000  | ||||||
300109  | 新開源  | 11.940  | 11.710  | ||||||
688298  | 東方生物  | 159.340  | 155.790  | ||||||
688510  | 航亞科技  | 32.040  | 31.500  | ||||||
300709  | 精研科技  | 55.700  | 54.020  | ||||||
600645  | 中源協(xié)和  | 18.690  | 18.200  | ||||||
603309  | 維力醫(yī)療  | 11.200  | 10.970  | ||||||
002579  | 中京電子  | 12.280  | 11.910  | ||||||
300678  | 中科信息  | 20.180  | 19.770  | ||||||
600080  | ST金花  | 5.440  | 5.350  | ||||||
300195  | 長榮股份  | 5.380  | 5.280  | ||||||
300238  | 冠昊生物  | 22.090  | 21.700  | ||||||
300358  | 楚天科技  | 10.250  | 10.110  | ||||||
300151  | 昌紅科技  | 28.400  | 27.900  | ||||||
603716  | 塞力醫(yī)療  | 15.050  | 14.690  | ||||||
002294  | 信立泰  | 31.210  | 31.000  | ||||||
002382  | 藍帆醫(yī)療  | 22.730  | 22.300  | ||||||
300430  | 誠益通  | 7.660  | 7.500  | ||||||
300562  | 樂心醫(yī)療  | 19.820  | 19.400  | ||||||
002636  | 金安國紀  | 8.370  | 8.300  | ||||||
300633  | 開立醫(yī)療  | 21.400  | 21.120  | ||||||
002030  | 達安基因  | 37.380  | 36.670  | ||||||
002086  | *ST東洋  | 1.620  | 1.600  | ||||||
300030  | 陽普醫(yī)療  | 11.570  | 11.450  | ||||||
600055  | 萬東醫(yī)療  | 9.990  | 9.960  | ||||||
002872  | ST天圣  | 4.220  | 4.180  | ||||||
002144  | 宏達高科  | 9.110  | 9.000  | ||||||
300171  | 東富龍  | 15.710  | 15.400  | ||||||
300727  | 潤禾材料  | 27.000  | 26.170  | ||||||
002614  | 奧佳華  | 14.840  | 14.540  | ||||||
300821  | 東岳硅材  | 10.720  | 10.600  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 16.140  | 16.020  | ||||||
603118  | 共進股份  | 10.230  | 10.150  | ||||||
000566  | 海南海藥  | 8.250  | 8.250  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 2.790  | 2.770  | ||||||
300026  | 紅日藥業(yè)  | 4.380  | 4.330  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 27.700  | 27.400  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 48.550  | 49.200  | ||||||
688363  | 華熙生物  | 155.300  | 154.690  | ||||||
002901  | 大博醫(yī)療  | 72.360  | 70.010  | ||||||
603387  | 基蛋生物  | 32.820  | 32.660  | ||||||
002397  | 夢潔股份  | 4.150  | 4.140  | ||||||
300406  | 九強生物  | 22.930  | 22.820  | ||||||
002698  | 博實股份  | 12.550  | 12.590  | ||||||
600135  | 樂凱膠片  | 6.530  | 6.500  | ||||||
003021  | 兆威機電  | 70.920  | 70.630  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 9.110  | 9.070  | ||||||
300341  | 麥克奧迪  | 9.130  | 9.060  | ||||||
002644  | 佛慈制藥  | 7.210  | 7.150  | ||||||
300005  | 探路者  | 6.050  | 6.010  | ||||||
300246  | 寶萊特  | 26.550  | 26.400  | ||||||
002223  | 魚躍醫(yī)療  | 29.980  | 29.720  | ||||||
000668  | 榮豐控股  | 13.310  | 13.230  | ||||||
688016  | 心脈醫(yī)療  | 302.650  | 300.000  | ||||||
300482  | 萬孚生物  | 89.550  | 88.010  | ||||||
300642  | 透景生命  | 51.250  | 50.890  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 6.090  | 6.050  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學  | 140.030  | 139.860  | ||||||
688310  | 邁得醫(yī)療  | 28.810  | 28.660  | ||||||
600196  | 復星醫(yī)藥  | 50.140  | 49.990  | ||||||
300653  | 正海生物  | 53.360  | 53.300  | ||||||
688399  | 碩世生物  | 183.070  | 182.790  | ||||||
600587  | 新華醫(yī)療  | 13.550  | 13.560  | ||||||
002022  | 科華生物  | 17.230  | 17.240  | ||||||
002337  | 賽象科技  | 2.960  | 2.990  | ||||||
002980  | 華盛昌  | 44.040  | 44.440  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 162.200  | 159.920  | ||||||
300439  | 美康生物  | 17.270  | 17.300  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 27.180  | 27.180  | ||||||
300529  | 健帆生物  | 75.460  | 74.750  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 167.280  | 167.510  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.630  | 5.600  | ||||||
603990  | 麥迪科技  | 31.880  | 31.700  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 14:18:57  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 稀土價格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
 - 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導體行業(yè)趨勢分析
 - 無人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 - A股無人駕駛龍頭之一覽 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
 - A股六氟磷酸鋰漲價受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
 - 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈受益
 - 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 變壓器行業(yè)龍頭是誰?涉及特高壓的股票有哪些?
 - 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
 - 雜交水稻龍頭是哪個?國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
