預(yù)盈預(yù)增股有哪些?今日預(yù)盈預(yù)增股股價多少?(2021/1/18)
2021-01-18 14:20 南方財富網(wǎng)
2021年1月18日預(yù)盈預(yù)增股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提預(yù)盈預(yù)增股行情一覽:
今日預(yù)盈預(yù)增概念股股價查詢(2021年01月18日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
688317  | N之江  | 74.080  | 30.86  | ||||||
688819  | N天能  | 60.120  | 18.33  | ||||||
300243  | 瑞豐高材  | 17.030  | 2.59  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達  | 143.510  | 21.44  | ||||||
300225  | 金力泰  | 16.470  | 2.28  | ||||||
300925  | 法本信息  | 58.680  | 7.45  | ||||||
300894  | 火星人  | 53.000  | 5.87  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 8.040  | 0.78  | ||||||
603326  | 我樂家居  | 10.730  | 0.98  | ||||||
002064  | 華峰化學(xué)  | 13.390  | 1.22  | ||||||
002649  | 博彥科技  | 9.660  | 0.88  | ||||||
003031  | 中瓷電子  | 57.060  | 5.19  | ||||||
003026  | 中晶科技  | 109.950  | 10  | ||||||
603416  | 信捷電氣  | 88.310  | 8.03  | ||||||
002568  | 百潤股份  | 112.840  | 10.26  | ||||||
603613  | 國聯(lián)股份  | 147.510  | 13.41  | ||||||
000612  | 焦作萬方  | 7.590  | 0.69  | ||||||
002407  | 多氟多  | 21.230  | 1.93  | ||||||
605358  | 立昂微  | 106.550  | 9.68  | ||||||
002416  | 愛施德  | 12.230  | 1.11  | ||||||
002305  | 南國置業(yè)  | 2.560  | 0.23  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 7.910  | 0.68  | ||||||
603128  | 華貿(mào)物流  | 11.810  | 0.93  | ||||||
002920  | 德賽西威  | 112.000  | 8.62  | ||||||
601689  | 拓普集團  | 46.820  | 3.57  | ||||||
300227  | 光韻達  | 12.150  | 0.92  | ||||||
002282  | 博深股份  | 9.900  | 0.74  | ||||||
300740  | 御家匯  | 21.240  | 1.58  | ||||||
603906  | 龍蟠科技  | 31.880  | 2.18  | ||||||
300112  | 萬訊自控  | 8.590  | 0.57  | ||||||
002027  | 分眾傳媒  | 11.930  | 0.78  | ||||||
002985  | 北摩高科  | 188.080  | 12.08  | ||||||
688608  | 恒玄科技  | 352.000  | 22  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 5.940  | 0.37  | ||||||
300548  | 博創(chuàng)科技  | 41.010  | 2.52  | ||||||
000671  | 陽 光 城  | 6.650  | 0.4  | ||||||
601166  | 興業(yè)銀行  | 24.140  | 1.43  | ||||||
002825  | 納爾股份  | 15.210  | 0.9  | ||||||
600596  | 新安股份  | 11.040  | 0.63  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 71.580  | 3.98  | ||||||
603208  | 江山歐派  | 110.460  | 6.07  | ||||||
002214  | 大立科技  | 28.320  | 1.55  | ||||||
603308  | 應(yīng)流股份  | 36.490  | 1.99  | ||||||
300729  | 樂歌股份  | 41.810  | 2.28  | ||||||
603650  | 彤程新材  | 33.250  | 1.81  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 16.610  | 0.9  | ||||||
300363  | 博騰股份  | 36.850  | 1.93  | ||||||
002799  | 環(huán)球印務(wù)  | 20.240  | 1.04  | ||||||
000915  | 山大華特  | 24.570  | 1.26  | ||||||
300885  | 海昌新材  | 37.180  | 1.86  | ||||||
002585  | 雙星新材  | 10.170  | 0.5  | ||||||
603985  | 恒潤股份  | 31.880  | 1.56  | ||||||
300435  | 中泰股份  | 12.290  | 0.59  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 4.400  | 0.21  | ||||||
002192  | *ST融捷  | 42.960  | 2.05  | ||||||
002255  | *ST海陸  | 4.240  | 0.2  | ||||||
000698  | 沈陽化工  | 4.880  | 0.23  | ||||||
002778  | 高科石化  | 23.570  | 1.11  | ||||||
002496  | *ST輝豐  | 2.980  | 0.14  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 31.260  | 1.46  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 47.940  | 2.22  | ||||||
300464  | 星徽股份  | 17.010  | 0.76  | ||||||
300920  | 潤陽科技  | 41.450  | 1.85  | ||||||
002430  | 杭氧股份  | 29.000  | 1.29  | ||||||
600141  | 興發(fā)集團  | 12.910  | 0.57  | ||||||
000100  | TCL科技  | 9.750  | 0.43  | ||||||
002324  | 普利特  | 20.450  | 0.9  | ||||||
000691  | 亞太實業(yè)  | 4.350  | 0.19  | ||||||
002311  | 海大集團  | 67.680  | 2.95  | ||||||
002112  | 三變科技  | 7.630  | 0.32  | ||||||
300917  | 特發(fā)服務(wù)  | 40.490  | 1.64  | ||||||
300219  | 鴻利智匯  | 10.120  | 0.4  | ||||||
300782  | 卓勝微  | 669.400  | 26.41  | ||||||
002240  | 盛新鋰能  | 23.000  | 0.9  | ||||||
002130  | 沃爾核材  | 5.900  | 0.23  | ||||||
603330  | 上海天洋  | 29.340  | 1.14  | ||||||
002165  | 紅 寶 麗  | 5.490  | 0.21  | ||||||
300453  | 三鑫醫(yī)療  | 16.270  | 0.62  | ||||||
002245  | 蔚藍鋰芯  | 11.080  | 0.42  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 33.520  | 1.25  | ||||||
603628  | 清源股份  | 9.120  | 0.34  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 43.730  | 1.62  | ||||||
002835  | 同為股份  | 12.750  | 0.47  | ||||||
605376  | 博遷新材  | 41.880  | 1.52  | ||||||
300910  | 瑞豐新材  | 71.020  | 2.43  | ||||||
002218  | 拓日新能  | 4.720  | 0.16  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 132.180  | 4.44  | ||||||
300373  | 揚杰科技  | 48.970  | 1.63  | ||||||
300627  | 華測導(dǎo)航  | 25.230  | 0.83  | ||||||
002791  | 堅朗五金  | 181.430  | 5.93  | ||||||
002829  | 星網(wǎng)宇達  | 42.860  | 1.28  | ||||||
002675  | 東誠藥業(yè)  | 19.790  | 0.59  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團  | 14.690  | 0.43  | ||||||
000976  | 華鐵股份  | 5.520  | 0.16  | ||||||
600731  | 湖南海利  | 9.320  | 0.27  | ||||||
000998  | 隆平高科  | 19.020  | 0.55  | ||||||
300911  | 億田智能  | 46.600  | 1.33  | ||||||
002612  | 朗姿股份  | 20.350  | 0.58  | ||||||
002066  | 瑞泰科技  | 8.140  | 0.23  | ||||||
300501  | 海順新材  | 17.070  | 0.48  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 14:19:21  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 稀土價格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
 - 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導(dǎo)體行業(yè)趨勢分析
 - 無人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 - A股無人駕駛龍頭之一覽 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
 - A股六氟磷酸鋰漲價受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
 - 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
 - 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 變壓器行業(yè)龍頭是誰?涉及特高壓的股票有哪些?
 - 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
 - 雜交水稻龍頭是哪個?國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
