中盤(pán)股有哪些?中盤(pán)股今日價(jià)格一覽表(2021/1/18)
2021-01-18 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)
中盤(pán)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日中盤(pán)股價(jià)格查詢:
今日中盤(pán)概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
688536  | 思瑞浦  | 514.650  | 56.76  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 23.780  | 2.56  | ||||||
300567  | 精測(cè)電子  | 68.460  | 6.71  | ||||||
300894  | 火星人  | 52.060  | 4.93  | ||||||
300792  | 壹網(wǎng)壹創(chuàng)  | 121.310  | 11.25  | ||||||
601118  | 海南橡膠  | 5.240  | 0.48  | ||||||
000930  | 中糧科技  | 10.070  | 0.92  | ||||||
600392  | 盛和資源  | 11.740  | 1.07  | ||||||
002099  | 海翔藥業(yè)  | 8.670  | 0.79  | ||||||
600827  | 百聯(lián)股份  | 19.650  | 1.79  | ||||||
002946  | 新乳業(yè)  | 20.220  | 1.84  | ||||||
603260  | 合盛硅業(yè)  | 42.650  | 3.88  | ||||||
600095  | 湘財(cái)股份  | 14.730  | 1.34  | ||||||
002156  | 通富微電  | 29.570  | 2.69  | ||||||
603583  | 捷昌驅(qū)動(dòng)  | 87.510  | 7.96  | ||||||
605358  | 立昂微  | 106.560  | 9.69  | ||||||
603416  | 信捷電氣  | 88.310  | 8.03  | ||||||
605111  | 新潔能  | 186.200  | 16.93  | ||||||
600409  | 三友化工  | 11.880  | 1.08  | ||||||
603533  | 掌閱科技  | 33.660  | 3.06  | ||||||
603613  | 國(guó)聯(lián)股份  | 147.510  | 13.41  | ||||||
000733  | 振華科技  | 59.070  | 5.37  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 25.190  | 2.29  | ||||||
002407  | 多氟多  | 21.230  | 1.93  | ||||||
000155  | 川能動(dòng)力  | 12.770  | 1.16  | ||||||
002416  | 愛(ài)施德  | 12.230  | 1.11  | ||||||
002092  | 中泰化學(xué)  | 7.060  | 0.64  | ||||||
600556  | 天下秀  | 12.470  | 1.13  | ||||||
603113  | 金能科技  | 17.050  | 1.53  | ||||||
300725  | 藥石科技  | 159.600  | 14.32  | ||||||
688208  | 道通科技  | 73.400  | 6.4  | ||||||
603005  | 晶方科技  | 88.030  | 7.53  | ||||||
600967  | 內(nèi)蒙一機(jī)  | 13.160  | 1.08  | ||||||
603128  | 華貿(mào)物流  | 11.840  | 0.96  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 12.510  | 1.01  | ||||||
688095  | 福昕軟件  | 267.600  | 21.6  | ||||||
300054  | 鼎龍股份  | 23.000  | 1.85  | ||||||
601689  | 拓普集團(tuán)  | 47.010  | 3.76  | ||||||
002572  | 索菲亞  | 26.830  | 2.12  | ||||||
002677  | 浙江美大  | 19.510  | 1.53  | ||||||
300638  | 廣和通  | 67.750  | 5.18  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 315.000  | 24  | ||||||
688116  | 天奈科技  | 68.220  | 5.17  | ||||||
603313  | 夢(mèng)百合  | 39.380  | 2.98  | ||||||
600499  | 科達(dá)制造  | 8.640  | 0.65  | ||||||
002080  | 中材科技  | 27.040  | 2.01  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 37.020  | 2.73  | ||||||
600089  | 特變電工  | 11.280  | 0.82  | ||||||
603733  | 仙鶴股份  | 26.630  | 1.92  | ||||||
688368  | 晶豐明源  | 196.800  | 13.98  | ||||||
601231  | 環(huán)旭電子  | 20.500  | 1.42  | ||||||
300791  | 仙樂(lè)健康  | 115.140  | 7.93  | ||||||
000703  | 恒逸石化  | 13.900  | 0.95  | ||||||
688277  | 天智航  | 43.790  | 2.99  | ||||||
603906  | 龍?bào)纯萍?/p>  | 31.830  | 2.13  | ||||||
300316  | 晶盛機(jī)電  | 38.790  | 2.59  | ||||||
601615  | 明陽(yáng)智能  | 20.160  | 1.34  | ||||||
603429  | 集友股份  | 32.110  | 2.12  | ||||||
002075  | 沙鋼股份  | 11.710  | 0.77  | ||||||
000831  | 五礦稀土  | 15.780  | 1.03  | ||||||
603127  | 昭衍新藥  | 121.500  | 7.92  | ||||||
600984  | 建設(shè)機(jī)械  | 11.910  | 0.77  | ||||||
603666  | 億嘉和  | 97.930  | 6.33  | ||||||
002408  | 齊翔騰達(dá)  | 8.840  | 0.57  | ||||||
603225  | 新鳳鳴  | 18.040  | 1.16  | ||||||
002985  | 北摩高科  | 187.990  | 11.99  | ||||||
300829  | 金丹科技  | 120.970  | 7.71  | ||||||
600562  | 國(guó)?萍  | 17.650  | 1.12  | ||||||
688608  | 恒玄科技  | 351.880  | 21.88  | ||||||
688019  | 安集科技  | 347.000  | 21.5  | ||||||
002597  | 金禾實(shí)業(yè)  | 39.930  | 2.46  | ||||||
300726  | 宏達(dá)電子  | 77.620  | 4.78  | ||||||
688388  | 嘉元科技  | 85.360  | 5.22  | ||||||
600486  | 揚(yáng)農(nóng)化工  | 147.000  | 8.91  | ||||||
603713  | 密爾克衛(wèi)  | 129.480  | 7.81  | ||||||
603068  | 博通集成  | 84.600  | 5.1  | ||||||
000902  | 新洋豐  | 18.700  | 1.12  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 71.890  | 4.29  | ||||||
000671  | 陽(yáng) 光 城  | 6.640  | 0.39  | ||||||
002705  | 新寶股份  | 50.300  | 2.95  | ||||||
603690  | 至純科技  | 47.900  | 2.8  | ||||||
002138  | 順絡(luò)電子  | 26.720  | 1.55  | ||||||
002747  | 埃斯頓  | 32.510  | 1.87  | ||||||
600641  | 萬(wàn)業(yè)企業(yè)  | 17.250  | 0.99  | ||||||
603596  | 伯特利  | 38.290  | 2.19  | ||||||
600378  | 昊華科技  | 24.230  | 1.38  | ||||||
002153  | 石基信息  | 31.110  | 1.74  | ||||||
603650  | 彤程新材  | 33.300  | 1.86  | ||||||
002214  | 大立科技  | 28.350  | 1.58  | ||||||
300363  | 博騰股份  | 36.920  | 2  | ||||||
300224  | 正海磁材  | 13.560  | 0.73  | ||||||
002617  | 露笑科技  | 8.590  | 0.46  | ||||||
000688  | 國(guó)城礦業(yè)  | 9.370  | 0.5  | ||||||
688023  | 安恒信息  | 281.110  | 14.91  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 16.580  | 0.87  | ||||||
300083  | 創(chuàng)世紀(jì)  | 11.480  | 0.6  | ||||||
002185  | 華天科技  | 16.030  | 0.83  | ||||||
603208  | 江山歐派  | 110.070  | 5.68  | ||||||
300223  | 北京君正  | 82.120  | 4.22  | ||||||
300115  | 長(zhǎng)盈精密  | 31.410  | 1.61  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-18 14:24:54  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 稀土價(jià)格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
 - 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)分析
 - 無(wú)人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 - A股無(wú)人駕駛龍頭之一覽 車(chē)聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
 - A股六氟磷酸鋰漲價(jià)受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
 - 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
 - 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 變壓器行業(yè)龍頭是誰(shuí)?涉及特高壓的股票有哪些?
 - 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
 - 雜交水稻龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
