生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價格一覽表(2020/12/29)
2020-12-29 10:11 南方財富網(wǎng)
2020年12月29日生態(tài)農(nóng)業(yè)股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提生態(tài)農(nóng)業(yè)股行情一覽:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2020年12月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
000713  | 豐樂種業(yè)  | 18.990  | 18.460  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 4.480  | 4.340  | ||||||
002470  | *ST金正  | 1.250  | 1.250  | ||||||
600313  | 農(nóng)發(fā)種業(yè)  | 6.540  | 6.520  | ||||||
300091  | 金通靈  | 4.310  | 4.180  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 10.140  | 9.970  | ||||||
002513  | *ST藍(lán)豐  | 3.850  | 3.820  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 7.390  | 7.240  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 4.450  | 4.380  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.820  | 5.760  | ||||||
002041  | 登海種業(yè)  | 24.150  | 24.100  | ||||||
002538  | 司爾特  | 5.900  | 5.820  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.460  | 4.470  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.030  | 2.980  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 32.870  | 32.500  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.970  | 6.860  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 5.050  | 4.940  | ||||||
603609  | 禾豐牧業(yè)  | 11.830  | 11.770  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 8.920  | 8.880  | ||||||
300387  | 富邦股份  | 7.380  | 7.350  | ||||||
603086  | 先達(dá)股份  | 15.770  | 15.730  | ||||||
600371  | 萬向德農(nóng)  | 16.450  | 16.500  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 6.870  | 6.850  | ||||||
002391  | 長青股份  | 7.120  | 7.100  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 5.580  | 5.560  | ||||||
002157  | 正邦科技  | 17.320  | 17.350  | ||||||
603639  | 海利爾  | 19.600  | 19.590  | ||||||
002234  | 民和股份  | 15.060  | 15.000  | ||||||
002588  | 史丹利  | 5.200  | 5.210  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 14.760  | 14.780  | ||||||
000667  | 美好置業(yè)  | 3.730  | 3.750  | ||||||
600596  | 新安股份  | 10.780  | 10.720  | ||||||
600486  | 揚農(nóng)化工  | 128.120  | 129.900  | ||||||
000902  | 新洋豐  | 15.400  | 15.530  | ||||||
000998  | 隆平高科  | 19.730  | 19.970  | ||||||
002714  | 牧原股份  | 76.750  | 77.510  | ||||||
000061  | 農(nóng) 產(chǎn) 品  | 7.100  | 7.160  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 3.970  | 4.000  | ||||||
600598  | 北大荒  | 18.770  | 19.050  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 5.520  | 5.600  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.770  | 1.810  | ||||||
600389  | 江山股份  | 20.550  | 20.800  | ||||||
000601  | 韶能股份  | 6.880  | 7.040  | ||||||
300159  | 新研股份  | 4.560  | 4.660  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 12.380  | 12.480  | ||||||
000860  | 順鑫農(nóng)業(yè)  | 68.650  | 70.660  | ||||||
600467  | 好當(dāng)家  | 2.840  | 2.920  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 14.000  | 14.560  | ||||||
300335  | 迪森股份  | 6.170  | 6.570  | ||||||
600543  | 莫高股份  | 9.300  | 9.650  | ||||||
600438  | 通威股份  | 37.960  | 40.010  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-29 10:09:43  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2020年12月29日絲綢之路股今日股價實時行情一覽表
 - 信息系統(tǒng)概念股有哪些_信息系統(tǒng)概念股2020年12月2
 - 遠(yuǎn)興能源所屬概念股查詢_遠(yuǎn)興能源股價實時行情(2
 - 生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價格一覽表(20
 - 3D打印股有哪些?2020年12月29日3D打印股價格查詢
 - 天龍光電屬于什么概念板塊?天龍光電今日股價查詢
 - 福建高速是哪些概念板塊?2020年12月29日福建高速
 - 本周領(lǐng)漲概念有哪些?2020年12月29日本周領(lǐng)漲概念
 - 華為股有哪些?華為股實時行情(2020年12月29日)
 - 今日領(lǐng)漲概念:2020年12月29日今日領(lǐng)漲概念查詢
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
