2020年12月29日絲綢之路股今日股價實時行情一覽表
2020-12-29 10:11 南方財富網(wǎng)
絲綢之路股有哪些?2020年12月29日絲綢之路股股價實時行情查詢:
今日絲綢之路概念股股價查詢(2020年12月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300712  | 永福股份  | 24.210  | 22.320  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 32.730  | 30.650  | ||||||
000796  | 凱撒旅業(yè)  | 13.860  | 13.140  | ||||||
002583  | 海能達  | 6.140  | 5.920  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 25.280  | 24.600  | ||||||
601008  | 連云港  | 4.120  | 4.080  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 15.400  | 15.020  | ||||||
600522  | 中天科技  | 11.060  | 10.850  | ||||||
000905  | 廈門港務(wù)  | 6.910  | 6.790  | ||||||
300210  | 森遠股份  | 4.320  | 4.220  | ||||||
600798  | 寧波海運  | 4.980  | 5.090  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.460  | 4.470  | ||||||
600984  | 建設(shè)機械  | 12.810  | 12.730  | ||||||
600778  | 友好集團  | 3.990  | 3.950  | ||||||
000159  | 國際實業(yè)  | 5.000  | 4.940  | ||||||
002302  | 西部建設(shè)  | 8.650  | 8.550  | ||||||
600706  | 曲江文旅  | 7.110  | 7.040  | ||||||
001872  | 招商港口  | 14.960  | 14.870  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 1.100  | 1.090  | ||||||
600718  | 東軟集團  | 10.210  | 10.150  | ||||||
600368  | 五洲交通  | 3.570  | 3.550  | ||||||
600720  | 祁連山  | 13.190  | 13.130  | ||||||
600449  | 寧夏建材  | 12.940  | 12.880  | ||||||
601390  | 中國中鐵  | 5.250  | 5.210  | ||||||
000877  | 天山股份  | 14.720  | 14.530  | ||||||
603032  | 德新交運  | 14.910  | 14.840  | ||||||
600050  | 中國聯(lián)通  | 4.530  | 4.510  | ||||||
002941  | 新疆交建  | 10.800  | 10.740  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.270  | 6.230  | ||||||
002307  | 北新路橋  | 4.770  | 4.740  | ||||||
600738  | 蘭州民百  | 6.460  | 6.420  | ||||||
600545  | 卓郎智能  | 3.430  | 3.410  | ||||||
300103  | 達剛控股  | 10.560  | 10.440  | ||||||
601800  | 中國交建  | 7.190  | 7.150  | ||||||
601669  | 中國電建  | 3.840  | 3.820  | ||||||
000721  | 西安飲食  | 4.180  | 4.170  | ||||||
002051  | 中工國際  | 7.230  | 7.160  | ||||||
601668  | 中國建筑  | 4.970  | 4.960  | ||||||
000088  | 鹽 田 港  | 6.090  | 6.070  | ||||||
600425  | 青松建化  | 3.640  | 3.630  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.860  | 7.880  | ||||||
600359  | 新農(nóng)開發(fā)  | 9.220  | 9.110  | ||||||
002207  | 準油股份  | 6.010  | 6.000  | ||||||
601186  | 中國鐵建  | 7.880  | 7.870  | ||||||
600581  | 八一鋼鐵  | 3.860  | 3.860  | ||||||
000507  | 珠海港  | 5.640  | 5.630  | ||||||
600785  | 新華百貨  | 12.570  | 12.650  | ||||||
000582  | 北部灣港  | 9.840  | 9.920  | ||||||
000610  | 西安旅游  | 8.010  | 8.000  | ||||||
601018  | 寧波港  | 3.770  | 3.800  | ||||||
000564  | 供銷大集  | 2.620  | 2.600  | ||||||
600217  | 中再資環(huán)  | 5.870  | 5.870  | ||||||
600090  | *ST濟堂  | 1.450  | 1.460  | ||||||
600540  | 新賽股份  | 5.740  | 5.750  | ||||||
002524  | 光正眼科  | 14.430  | 14.500  | ||||||
600256  | 廣匯能源  | 2.890  | 2.930  | ||||||
300159  | 新研股份  | 4.560  | 4.660  | ||||||
600197  | 伊力特  | 28.030  | 28.990  | ||||||
600428  | 中遠海特  | 4.420  | 4.530  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 14.000  | 14.560  | ||||||
601179  | 中國西電  | 4.680  | 4.880  | ||||||
000862  | 銀星能源  | 4.860  | 5.080  | ||||||
600089  | 特變電工  | 10.000  | 10.480  | ||||||
000929  | 蘭州黃河  | 10.190  | 10.700  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-29 10:09:42  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
