新能源車股有哪些?今日新能源車股股價(jià)多少?(2020/12/29)
2020-12-29 10:05 南方財(cái)富網(wǎng)
新能源車股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,新能源車股股票一覽 :
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2020年12月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
600081  | 東風(fēng)科技  | 16.690  | 1.52  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 3.420  | 0.31  | ||||||
300731  | 科創(chuàng)新源  | 21.720  | 1.72  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 20.680  | 1.6  | ||||||
300602  | 飛榮達(dá)  | 19.710  | 1.1  | ||||||
002249  | 大洋電機(jī)  | 4.400  | 0.24  | ||||||
603290  | 斯達(dá)半導(dǎo)  | 245.400  | 10.49  | ||||||
002610  | 愛康科技  | 3.290  | 0.13  | ||||||
300237  | 美晨生態(tài)  | 2.750  | 0.08  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 11.890  | 0.33  | ||||||
002529  | *ST海源  | 7.460  | 0.18  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 23.960  | 0.54  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 16.470  | 0.37  | ||||||
300088  | 長信科技  | 8.800  | 0.18  | ||||||
603111  | 康尼機(jī)電  | 5.510  | 0.11  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 13.800  | 0.25  | ||||||
600522  | 中天科技  | 11.020  | 0.16  | ||||||
688218  | 江蘇北人  | 18.460  | 0.25  | ||||||
600869  | 智慧能源  | 3.650  | 0.04  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 4.640  | 0.05  | ||||||
002236  | 大華股份  | 18.730  | 0.19  | ||||||
300623  | 捷捷微電  | 42.220  | 0.42  | ||||||
603488  | 展鵬科技  | 10.160  | 0.1  | ||||||
603012  | 創(chuàng)力集團(tuán)  | 6.230  | 0.06  | ||||||
603390  | 通達(dá)電氣  | 10.410  | 0.1  | ||||||
603331  | 百達(dá)精工  | 10.780  | 0.1  | ||||||
002837  | 英維克  | 17.700  | 0.14  | ||||||
300843  | 勝藍(lán)股份  | 29.300  | 0.22  | ||||||
603009  | 北特科技  | 5.640  | 0.04  | ||||||
600237  | 銅峰電子  | 4.390  | 0.03  | ||||||
000651  | 格力電器  | 60.970  | 0.37  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 35.780  | 0.21  | ||||||
603922  | 金鴻順  | 13.840  | 0.08  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 12.130  | 0.07  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.550  | 0.02  | ||||||
300811  | 鉑科新材  | 70.180  | 0.38  | ||||||
002909  | 集泰股份  | 9.600  | 0.05  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 10.020  | 0.04  | ||||||
603358  | 華達(dá)科技  | 18.170  | 0.07  | ||||||
603112  | 華翔股份  | 11.010  | 0.04  | ||||||
603926  | 鐵流股份  | 11.360  | 0.04  | ||||||
300893  | 松原股份  | 38.730  | 0.13  | ||||||
603109  | 神馳機(jī)電  | 23.060  | 0.07  | ||||||
603776  | 永安行  | 16.220  | 0.04  | ||||||
603701  | 德宏股份  | 8.480  | 0.02  | ||||||
300742  | 越博動(dòng)力  | 23.660  | 0.05  | ||||||
603677  | 奇精機(jī)械  | 11.020  | 0.02  | ||||||
688090  | 瑞松科技  | 38.760  | 0.06  | ||||||
300585  | 奧聯(lián)電子  | 13.470  | 0.01  | ||||||
600841  | 上柴股份  | 10.810  | 0  | ||||||
603037  | 凱眾股份  | 15.960  | 0  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.580  | 0  | ||||||
002611  | 東方精工  | 4.470  | 0  | ||||||
300116  | 保力新  | 2.090  | 0  | ||||||
300304  | 云意電氣  | 5.070  | 0  | ||||||
300403  | 漢宇集團(tuán)  | 6.280  | 0  | ||||||
300421  | 力星股份  | 7.410  | 0  | ||||||
002819  | 東方中科  | 31.890  | -0.01  | ||||||
605018  | 長華股份  | 12.490  | -0.01  | ||||||
300062  | 中能電氣  | 10.820  | -0.01  | ||||||
300499  | 高瀾股份  | 10.180  | -0.01  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 30.930  | -0.04  | ||||||
603725  | 天安新材  | 7.020  | -0.01  | ||||||
300745  | 欣銳科技  | 19.810  | -0.03  | ||||||
300198  | 納川股份  | 5.160  | -0.01  | ||||||
600895  | 張江高科  | 17.240  | -0.04  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 8.440  | -0.02  | ||||||
002965  | 祥鑫科技  | 33.900  | -0.09  | ||||||
002885  | 京泉華  | 15.110  | -0.06  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 7.320  | -0.03  | ||||||
605222  | 起帆電纜  | 21.550  | -0.09  | ||||||
000678  | 襄陽軸承  | 4.780  | -0.02  | ||||||
603178  | 圣龍股份  | 8.870  | -0.04  | ||||||
002782  | 可立克  | 12.640  | -0.06  | ||||||
603897  | 長城科技  | 16.660  | -0.09  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.420  | -0.02  | ||||||
605333  | 滬光股份  | 14.520  | -0.09  | ||||||
600478  | 科力遠(yuǎn)  | 4.760  | -0.03  | ||||||
300283  | 溫州宏豐  | 5.510  | -0.04  | ||||||
002922  | 伊戈?duì)?/p>  | 13.660  | -0.1  | ||||||
600006  | 東風(fēng)汽車  | 9.360  | -0.08  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 41.210  | -0.36  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 5.410  | -0.05  | ||||||
300697  | 電工合金  | 14.350  | -0.14  | ||||||
002540  | 亞太科技  | 5.120  | -0.05  | ||||||
000572  | ST海馬  | 3.060  | -0.03  | ||||||
600335  | 國機(jī)汽車  | 5.090  | -0.05  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.010  | -0.01  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 6.900  | -0.07  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 31.710  | -0.33  | ||||||
002434  | 萬里揚(yáng)  | 8.310  | -0.09  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.440  | -0.04  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 20.110  | -0.24  | ||||||
002484  | 江海股份  | 10.690  | -0.13  | ||||||
002806  | 華鋒股份  | 10.540  | -0.13  | ||||||
300484  | 藍(lán)海華騰  | 14.550  | -0.18  | ||||||
300825  | 阿爾特  | 25.700  | -0.32  | ||||||
000687  | *ST華訊  | 1.570  | -0.02  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 35.570  | -0.52  | ||||||
603758  | 秦安股份  | 9.750  | -0.16  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-29 10:03:21  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 西部牧業(yè)屬于什么概念板塊?西部牧業(yè)今日股價(jià)查詢
 - 今日領(lǐng)漲概念有哪些?2020年12月29日今日領(lǐng)漲概念
 - 今日資金流出一覽_2020年12月29日今日資金流出有
 - 芯片股有哪些?今日芯片股股價(jià)多少?(2020/12/29
 - 光伏設(shè)備概念上市公司有哪些,光伏設(shè)備上市公司股
 - 安防監(jiān)控概念股有哪些_安防監(jiān)控概念股2020年12月2
 - HIT電池概念股名單一覽:哪些是HIT電池概念股?
 - 2020年稀土概念股有哪些?稀土行業(yè)龍頭股一覽
 - 喀什規(guī)劃區(qū)股有哪些?喀什規(guī)劃區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020
 - 星輝娛樂是哪些概念板塊?2020年12月29日星輝娛樂
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
