建設銀行外匯牌價2020.5.28查詢
2020-05-28 09:44 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9226 | 0.9161 | 0.9262 | 0.9262 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8952 | 0.8647 | 0.8988 | 0.9293 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.1513 | 7.1018 | 7.1828 | 7.1828 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8734 | 7.6459 | 7.9263 | 7.9263 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0352 | 4.8912 | 5.0731 | 5.0731 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066229 | 0.064335 | 0.066734 | 0.066734 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.223854 | 0.216939 | 0.225652 | 0.233144 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005767 | 0.005605 | 0.005975 | 0.005975 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7604 | 8.5099 | 8.8264 | 8.8264 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1975 | 5.0489 | 5.2367 | 5.2367 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7307 | 4.5954 | 4.7663 | 4.7663 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3764 | 7.1654 | 7.4319 | 7.4319 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.745 | 0.7237 | 0.7506 | 0.7506 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0559 | 1.0257 | 1.0638 | 1.0638 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7256 | 0.7048 | 0.731 | 0.731 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4192 | 4.2928 | 4.4524 | 4.479 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.629222 | 1.588335 | 1.662151 | 1.70698 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4116 | 0.4005 | 0.4158 | 0.4269 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

