建設銀行外匯牌價2020.3.18查詢
2020-03-18 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9022 | 0.8959 | 0.9058 | 0.9058 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8756 | 0.8458 | 0.8792 | 0.909 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0025 | 6.954 | 7.0333 | 7.0333 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6988 | 7.4763 | 7.7505 | 7.7505 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.898 | 4.7579 | 4.9349 | 4.9349 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065257 | 0.06339 | 0.065754 | 0.065754 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.217259 | 0.210548 | 0.219 | 0.22627 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005638 | 0.00548 | 0.005842 | 0.005842 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4768 | 8.2344 | 8.5406 | 8.5406 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9176 | 4.777 | 4.9546 | 4.9546 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1995 | 4.0793 | 4.2311 | 4.2311 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2844 | 7.0761 | 7.3392 | 7.3392 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7069 | 0.6867 | 0.7122 | 0.7122 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.03 | 1.0005 | 1.0377 | 1.0377 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6663 | 0.6472 | 0.6713 | 0.6713 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.1652 | 4.046 | 4.1965 | 4.2216 | 03-18 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.594235 | 1.554219 | 1.626439 | 1.670314 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4213 | 0.4099 | 0.4255 | 0.4369 | 03-18 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
