建設銀行外匯牌價2020.1.15查詢
2020-01-15 10:44 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8846 | 0.8784 | 0.8882 | 0.8882 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8585 | 0.8292 | 0.8619 | 0.8912 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.8799 | 6.8324 | 6.9103 | 6.9103 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6469 | 7.4259 | 7.6982 | 7.6982 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0976 | 4.9518 | 5.136 | 5.136 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.062511 | 0.060724 | 0.062988 | 0.062988 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.226778 | 0.219775 | 0.228603 | 0.236189 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005927 | 0.005761 | 0.006141 | 0.006141 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9448 | 8.689 | 9.0121 | 9.0121 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2571 | 5.1068 | 5.2967 | 5.2967 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7382 | 4.6026 | 4.7738 | 4.7738 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1022 | 6.899 | 7.1556 | 7.1556 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7255 | 0.7047 | 0.7309 | 0.7309 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0231 | 0.9938 | 1.0308 | 1.0308 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7733 | 0.7512 | 0.7791 | 0.7791 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5392 | 4.4093 | 4.5733 | 4.6007 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.673864 | 1.63188 | 1.707679 | 1.75374 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4758 | 0.4629 | 0.4806 | 0.4935 | 01-15 10:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
