建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.15今日匯率查詢(xún)
2019-08-15 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8948 | 0.8885 | 0.8984 | 0.8984 | 08-15 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8676 | 0.838 | 0.871 | 0.9006 | 08-15 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0107 | 6.9623 | 7.0417 | 7.0417 | 08-15 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8018 | 7.5763 | 7.8542 | 7.8542 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0388 | 4.8947 | 5.0767 | 5.0767 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066087 | 0.064197 | 0.066591 | 0.066591 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.226932 | 0.219925 | 0.22876 | 0.236351 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005749 | 0.005587 | 0.005957 | 0.005957 | 08-15 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.442 | 8.2006 | 8.5056 | 8.5056 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2605 | 5.1101 | 5.3001 | 5.3001 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7316 | 4.5963 | 4.7672 | 4.7672 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1929 | 6.9872 | 7.2471 | 7.2471 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7274 | 0.7066 | 0.7329 | 0.7329 | 08-15 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0458 | 1.0159 | 1.0537 | 1.0537 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7799 | 0.7576 | 0.7857 | 0.7857 | 08-15 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.509 | 4.38 | 4.5429 | 4.57 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.65854 | 1.616919 | 1.692047 | 1.73768 | 08-15 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4536 | 0.4413 | 0.4582 | 0.4705 | 08-15 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.15今日匯率查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.14今日匯率查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢(xún)
- 建行裝修貸款利率高嗎?2019建行裝修貸款利率多少
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.12今日匯率查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.10今日匯率查詢(xún)
- 什么是無(wú)感加油?無(wú)感加油怎么操作
- 建行辦理ETC收費(fèi)嗎?建行ETC卡有年費(fèi)嗎
- 建行ETC怎么樣?建行免費(fèi)辦理ETC害處
- 建設(shè)銀行人民幣存款利率表 2019建行存款利率是多
官方微信

建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
