中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.11查詢(xún)
2020-03-11 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8935 | 0.8864 | 0.8971 | 0.8971 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門(mén)元 | 0.8685 | 0.8394 | 0.8719 | 0.901 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 6.9427 | 6.8862 | 6.9721 | 6.9721 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8433 | 7.5996 | 7.9011 | 7.9265 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.224 | -- | 0.2427 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.982 | 4.8283 | 5.017 | 5.042 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.066029 | 0.063977 | 0.066514 | 0.066617 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.2204 | 0.2136 | 0.2222 | 0.2292 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | 0.1372 | 0.133 | 0.1384 | 0.1448 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | 0.005826 | 0.005621 | 0.005872 | 0.006088 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.9464 | 8.6684 | 9.0122 | 9.0431 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.058 | 4.8983 | 5.0953 | 5.1127 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5079 | 4.3678 | 4.541 | 4.5566 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.3935 | 7.1654 | 7.4455 | 7.4774 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7281 | 0.7056 | 0.7339 | 0.7374 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0488 | 1.0164 | 1.0572 | 1.0623 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7239 | 0.7015 | 0.7297 | 0.7332 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.3536 | 4.2193 | 4.3842 | 4.4445 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 盧布 | 0.0974 | 0.0914 | 0.0982 | 0.1019 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 馬來(lái)西亞元 | 1.6583 | -- | 1.6733 | -- | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 印度盧比 | -- | 0.08818 | -- | 0.099436 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.4334 | 0.4002 | 0.4364 | 0.4704 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 沙特亞爾 | -- | 1.8017 | -- | 1.9047 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.4379 | -- | 1.6326 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 土耳其里拉 | 1.1221 | 1.0671 | 1.1311 | 1.2987 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8274 | -- | 1.9632 | 03-11 09:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
                - 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
 - 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
 - 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
 - 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
 - 中國(guó)銀行網(wǎng)銀如何在淘寶買(mǎi)東西?
 - 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
 - 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
 - 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
 - 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
 - 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
 
48小時(shí)排行
                - 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
 - 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
 - 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
 - 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
 - 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
 - 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
 - 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
 - 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
 - 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
 
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
