農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.2查詢
2020-04-02 09:22 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9148 | 0.9075 | 0.9185 | 0.9185 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8893 | 0.8572 | 0.8893 | 0.8893 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0918 | 7.0349 | 7.1202 | 7.1202 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7567 | 7.5037 | 7.8111 | 7.8111 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9317 | 4.7708 | 4.9663 | 4.9663 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06598 | 0.06395 | 0.06645 | 0.06645 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2136 | 0.2067 | 0.2153 | 0.2153 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00594 | 0.00594 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.782 | 8.4956 | 8.8437 | 8.8437 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9927 | 4.8322 | 5.0328 | 5.0328 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.3081 | 4.1697 | 4.3427 | 4.3427 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3214 | 7.0862 | 7.3802 | 7.3802 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7059 | 0.6832 | 0.7115 | 0.7115 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0386 | 1.0052 | 1.0469 | 1.0469 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6786 | 0.6568 | 0.6841 | 0.6841 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.697 | 0.6726 | 0.697 | 0.697 | 04-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
