国产素人视频,91香蕉视频免费版,日韩高清色,影音av在线,亚洲精品在线中文字幕,亚洲污视频网站,麻豆国产欧美一区二区三区r

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

美元理財(cái)產(chǎn)品2019收益率表:中行外幣理財(cái)2月20日查詢(xún)

2019-02-20 16:50 來(lái)源:中行官網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
USDRSD19006 美元結(jié)構(gòu)性存款19006期 63 1.40%或1.60% 2000美元 - 2019/2/14 2019/2/20 2019/2/21 2019/4/25 個(gè)人 全國(guó)
USDRSD19057 美元結(jié)構(gòu)性存款19057期 93 1.50%或1.70% 2000美元 - 2019/2/19 2019/2/25 2019/2/26 2019/5/30 個(gè)人 全國(guó)
USDRSD19007 美元結(jié)構(gòu)性存款19007期 63 1.40%或1.60% 2000美元 - 2019/2/21 2019/2/27 2019/2/28 2019/5/2 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1911 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第11期 181 1.50% 3000澳元 - 中低 2019/2/15 2019/2/20 2019/2/21 2019/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1912 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第12期 365 2.00% 3000澳元 - 中低 2019/2/15 2019/2/20 2019/2/21 2020/2/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1911 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第11期 181 0.40% 1500英鎊 - 中低 2019/2/15 2019/2/20 2019/2/21 2019/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1912 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第12期 365 0.60% 1500英鎊 - 中低 2019/2/15 2019/2/20 2019/2/21 2020/2/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1907 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第7期 179 2.10% 2000美元 - 中低 2019/2/15 2019/2/22 2019/2/22 2019/8/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1913 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第13期 181 1.50% 3000澳元 - 中低 2019/2/22 2019/2/27 2019/2/28 2019/8/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1914 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第14期 365 2.00% 3000澳元 - 中低 2019/2/22 2019/2/27 2019/2/28 2020/2/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1913 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第13期 181 0.40% 1500英鎊 - 中低 2019/2/22 2019/2/27 2019/2/28 2019/8/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1914 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第14期 365 0.60% 1500英鎊 - 中低 2019/2/22 2019/2/27 2019/2/28 2020/2/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1927 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第27期 364 2.80% 2000美元 - 中低 2019/2/20 2019/2/21 2019/2/22 2020/2/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1928 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第28期 365 2.80% 2000美元 - 中低 2019/2/22 2019/2/26 2019/2/27 2020/2/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1908 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第8期 183 2.10% 2000美元 - 中低 2019/2/20 2019/2/25 2019/2/25 2019/8/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1909 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第9期 104 1.75% 2000美元 - 中低 2019/2/20 2019/2/27 2019/2/27 2019/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1910 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第10期 183 2.10% 2000美元 - 中低 2019/2/22 2019/2/27 2019/2/27 2019/8/29 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌