中國銀行理財(cái)排行榜2018_中行理財(cái)收益率6月7日一覽表
2018-06-07 15:48 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ181248 | (軍保卡專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181248期 | 91 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/5 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2018/9/11 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181249 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181249期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2020/6/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018619-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018619期 | 175 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/3 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181255 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181255期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/12/11 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018207-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第207期 | 364 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2019/6/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181245 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181245期 | 365 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2019/6/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181240 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181240期 | 371 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2019/6/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181251 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181251期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/12/7 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018305-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018305期 | 357 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2019/6/3 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018124-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-124-S-HQ期 | 357 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2019/6/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18386 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2019/6/5 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018120-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-120-S-HQ期 | 362 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/5 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2019/6/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18392 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2019/6/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181253 | (新客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181253期 | 91 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2018/9/11 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181252 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181252期 | 182 | 4.55% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181256 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181256期 | 182 | 4.55% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/12/11 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181254 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181254期 | 189 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18391 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 270 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2019/3/8 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18385 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 271 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2019/3/6 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018209-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第209-V期 | 91 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/9/7 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018206-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第206期 | 182 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018307-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018307期 | 87 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/9/6 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18383 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/9/7 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18389 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/9/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018304-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018304期 | 175 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/3 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18384 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 182 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/12/7 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18390 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181244 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181244期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/12/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018119-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-119-S-HQ期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/5 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/12/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018123-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-123-S-HQ期 | 184 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2018/12/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181239 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181239期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/12/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181250 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181250期 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/9/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018264 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2019/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018265 | 搏弈睿選 | 364 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2019/6/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018205-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第205期 | 91 | 4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/9/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018303-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018303期 | 87 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/9/6 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018122-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-122-S-HQ期 | 87 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181243 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181243期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/9/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018118-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-118-S-HQ期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/5 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181238 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181238期 | 98 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/9/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018263 | 搏弈睿選 | 182 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/12/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18388 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 58 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/8/8 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18382 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 59 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/8/6 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018262 | 搏弈睿選 | 105 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/9/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYZF2018302-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018302期 | 56 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/7 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/8/6 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18387 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 37 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/7/18 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18381 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 38 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/7/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018261 | 搏弈睿選 | 63 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/8/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181237 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181237期 | 63 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/8/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181242 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181242期 | 63 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/8/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018260 | 搏弈睿選 | 35 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181236 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181236期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/7/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181241 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181241期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/10 | 2018/6/11 | 2018/7/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018121-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-121-S-HQ期 | 38 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/8 | 2018/6/11 | 2018/6/12 | 2018/7/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AOZYJF2018117-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-117-S-HQ期 | 41 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/5 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/7/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18059 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.5%或3.7% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/9/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18060 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.5%或3.7% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/9/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18061 | (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.4%或3.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/8/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18062 | (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.4%或3.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/8/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18055 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.4%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/9/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18056 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.4%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/9/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18057 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/8/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD18058 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/8/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018258 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018259 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018256 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/9/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018257 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 2018/6/13 | 2018/9/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國銀行理財(cái)排行榜2018_中行理財(cái)收益率6月
 - 6月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 6月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 2018投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí):哪些觀點(diǎn)和方式是錯(cuò)
 - 理財(cái)新手入門:小白的投資技巧講解
 - 如何跑贏通貨膨脹率?個(gè)人資產(chǎn)配置分析
 - 中銀智富-融薈系列產(chǎn)品如何?2018.6.5理財(cái)
 - 美元理財(cái)產(chǎn)品收益排行2018年6月5日列表(中
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
 - 余額寶收益跌破4%背后 寶寶類產(chǎn)品連續(xù)三周
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 中國銀行理財(cái)排行榜2018_中行理財(cái)收益率6月7
 - 6月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率6
 - 6月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 6月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率5
 - 5月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
