2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月19日
2017-05-19 10:40 來(lái)源:中行官網(wǎng)
2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月19日更新
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ17432 | (私行十周年)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 169 | 4.80% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/7 | 私行十周年 | 全國(guó) | 
| AMZYPWHQ17433 | (520專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 98 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/20 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/28 | 520專屬理財(cái) | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017064-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第064期 | 185 | 4.60% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/23 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國(guó) | 
| AMZYZH17254 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.55% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/17 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) | 
| AMZYJZT-LPA17213 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17213期 | 360 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2018/5/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYJZT-LPB17190 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17190期 | 364 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2018/5/22 | 個(gè)人 | B區(qū)域 | 
| AMZYPWHQ17427 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/21 | 私人銀行客戶專屬 | 全國(guó) | 
| ZYWF-SU01-17-27 | 中銀穩(wěn)富蘇州01-17-27期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 113 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/16 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/9/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZH17263 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 174 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/15 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017183-SH | (進(jìn)階増利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第183期 | 182 | 4.50% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/20 | 進(jìn)階増利-100萬(wàn) | 全國(guó) | 
| ZYWF-BJ06-433 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-433期人民幣理財(cái)計(jì)劃(理財(cái)級(jí)客戶專屬) | 185 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/23 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) | 
| AMZYPWHQ17431 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2018/5/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZH17257 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2018/5/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZH17261 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2018/5/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYWF-BJ06-432 | 中銀穩(wěn)富BJ06-432期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 365 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2018/5/22 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| AMZYPWHQ17426 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/21 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017184-SH | (進(jìn)階増利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第184期 | 94 | 4.45% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/24 | 進(jìn)階増利-500萬(wàn) | 全國(guó) | 
| AMZYZH17262 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 103 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/9/5 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017181-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第179期 | 182 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYJZT-LPA17212 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17212期 | 182 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/11/21 | 個(gè)人 | A區(qū)域 | 
| AMZYJZT-LPB17189 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17189期 | 182 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/11/21 | 個(gè)人 | B區(qū)域 | 
| ZYWF-BJ06-437 | (進(jìn)階增利20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-437期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 183 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/24 | 進(jìn)階增利20萬(wàn) | 全國(guó) | 
| AMZYPWHQ17430 | (進(jìn)階增利20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/23 | 進(jìn)階增利20萬(wàn) | 全國(guó) | 
| AMZYZH17252 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 93 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/23 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017182-SH | (進(jìn)階増利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第182期 | 94 | 4.40% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/24 | 進(jìn)階増利-100萬(wàn) | 全國(guó) | 
| AMZYZH17260 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 175 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZH17256 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 178 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYWF-BJ06-438 | 中銀穩(wěn)富BJ06-438期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/11/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| AMZYPWHQ17429 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017180-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第180期 | 91 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYJZT-LPB17188 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17188期 | 91 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/8/22 | 個(gè)人 | B區(qū)域 | 
| AMZYZH17253 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/22 | 進(jìn)階增利-20萬(wàn) | 全國(guó) | 
| AMZYJZT-LPA17211 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17211期 | 105 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/9/5 | 個(gè)人 | A區(qū)域 | 
| ZYWF-BJ06-436 | 中銀穩(wěn)富BJ06-436期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 89 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYPWHQ17425 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZH17255 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/8/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZH17259 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 102 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/9/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYZF2017179-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第181期 | 35 | 3.95% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/6/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYJZT-LPB17187 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17187期 | 42 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/7/4 | 個(gè)人 | B區(qū)域 | 
| AMZYJZT-LPA17210 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17210期 | 45 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/22 | 2017/5/23 | 2017/7/7 | 個(gè)人 | A區(qū)域 | 
| AMZYPWHQ17423 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 42 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/18 | 2017/5/21 | 2017/5/22 | 2017/7/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| AMZYBYRX2017066 | 搏弈睿選 | 105 | 3.60%或5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/23 | 2017/5/24 | 2017/9/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| AMZYBYRX2017067 | 搏弈睿選 | 105 | 3.60%或5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/23 | 2017/5/24 | 2017/9/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| AMZYBYRX2017065 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%~7.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/23 | 2017/5/24 | 2017/9/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| AMZYBYRX2017068 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/23 | 2017/5/24 | 2017/6/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| AMZYBYRX2017069 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/17 | 2017/5/23 | 2017/5/24 | 2017/6/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| BYQQZX17043 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/18 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/7/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| BYQQZX17044 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/18 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/7/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
 - 5月19日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保
 - 最新人民幣回收價(jià)格表2017版:各套人民幣收
 - 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
 - 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|5月18日第
 - 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
 - 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|5月18日第
 - 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
 - 最新寶寶類理財(cái)產(chǎn)品收益再被關(guān)注 余額寶收
 - 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 5月19日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
 - 5月18日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
 - 5月17日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
 - 5月16日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜_保本
 - 5月15日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜_保本非保本
 - 5月12日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜:保
 - 5月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表:哪家銀
 - 2017最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率上漲0.05% 保本理
 - 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
 - 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 
官方微信號(hào):南財(cái) 
