国产素人视频,91香蕉视频免费版,日韩高清色,影音av在线,亚洲精品在线中文字幕,亚洲污视频网站,麻豆国产欧美一区二区三区r

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表今日 3月24日建行人民幣對(duì)美元匯率多少?

2021-03-24 15:06 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月24日中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表 建行行人民幣對(duì)美元匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD美元 6.4646 6.537 6.5103 6.537
EUR歐元 7.4793 7.7535 7.7018 7.7535
JPY日元 0.05818 0.060349 0.059893 0.060349
GBP英鎊 8.6626 8.9848 8.9177 8.9848
AUD澳大利亞元 4.7975 4.9759 4.9388 4.9759
CHF瑞士法郎 6.759 7.0103 6.958 7.0103
CAD加拿大元 5.0162 5.2027 5.1639 5.2027
HKD港幣 0.832 0.8413 0.8379 0.8413
SGD新加坡元 4.6902 4.8646 4.8282 4.8646
KRW韓元 0.005576 0.005944 0.005737 0.005944
DKK丹麥克郎 1.0058 1.0433 1.0355 1.0433
SEK瑞典克朗 0.7339 0.7612 0.7555 0.7612
NOK挪威克郎 0.7294 0.7565 0.7509 0.7565
NZD新西蘭元 4.4054 4.5965 4.5351 4.5692
MOP澳門元 0.7853 0.8439 0.813 0.8162
MYR林吉特 1.5237 1.6375 1.5629 1.5945
THB泰銖 0.2029 0.218 0.2093 0.211
ZAR南非蘭特 0.4254 0.4536 0.4373 0.4417
RUB俄羅斯盧布 0.0824 0.0886 0.085 0.0857
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.015014 0.016007 0.015372 0.01562

  此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌