農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率表一覽 7月28日農(nóng)行外幣匯率多少?
2020-07-28 14:24 互聯(lián)網(wǎng)
最新農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率多少?最新農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢
7月28日小編為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.86 | 693.26 | 701.66 | 701.66 |
| 丹麥克朗 | 109.91 | 106.38 | 110.79 | 110.79 |
| 挪威克朗 | 76.41 | 73.95 | 77.02 | 77.02 |
| 瑞典克朗 | 79.6 | 77.04 | 80.24 | 80.24 |
| 澳門幣 | 87.68 | 84.52 | 87.68 | 87.68 |
| 韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
| 泰國銖 | 22.09 | 21.38 | 22.27 | 22.27 |
| 索莫尼 | 67.89 | 65.51 | 67.89 | 67.89 |
| 日元 | 6.606 | 6.402 | 6.653 | 6.653 |
| 港幣 | 90.17 | 89.45 | 90.53 | 90.53 |
| 歐元 | 818.53 | 791.83 | 824.28 | 824.28 |
| 英鎊 | 897.07 | 867.81 | 903.37 | 903.37 |
| 加幣 | 521.5 | 504.75 | 525.69 | 525.69 |
| 澳元 | 497.67 | 481.68 | 501.67 | 501.67 |
| 瑞士法郎 | 756.38 | 732.08 | 762.46 | 762.46 |
| 新加坡幣 | 505.9 | 489.4 | 509.45 | 509.45 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
