光大銀行匯率牌價2020 6月10日光大銀行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-10 14:51 互聯(lián)網
最新光大銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年6月10日光大銀行匯率牌價一覽
提供中國光大銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.7939 | 699.8557 | 708.6216 | 708.6216 | 
| 英鎊 | 899.3786 | 870.4829 | 906.6026 | 906.6026 | 
| 港幣 | 91.0316 | 90.3019 | 91.3964 | 91.3964 | 
| 日元 | 6.5525 | 6.342 | 6.6051 | 6.6051 | 
| 歐元 | 800.3791 | 774.6641 | 806.8079 | 806.8079 | 
| 瑞士法郎 | 742.0221 | 718.182 | 747.9821 | 747.9821 | 
| 瑞典克朗 | 76.838 | 74.3693 | 77.4552 | 77.4552 | 
| 丹麥克朗 | 107.3597 | 103.9104 | 108.2221 | 108.2221 | 
| 挪威克朗 | 76.3788 | 73.9248 | 76.9922 | 76.9922 | 
| 加拿大幣 | 526.4731 | 509.5584 | 530.7019 | 530.7019 | 
| 澳元 | 493.0406 | 477.2 | 497.8 | 497.8 | 
| 新加坡幣 | 508.502 | 492.1646 | 512.5864 | 512.5864 | 
| 澳門幣 | 88.2661 | 87.5586 | 88.6199 | 88.6199 | 
| 泰銖 | 22.5998 | 21.8737 | 22.7814 | 22.7814 | 
| 新西蘭元 | 461.7823 | 446.9459 | 465.4913 | 465.4913 | 
| 韓元 | 0.5912 | 0.5722 | 0.596 | 0.596 | 
南方財富網微信號:南方財富網
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網 
