人民幣對美元匯率是多少 5月9日中國銀行人民幣匯率牌價
2020-05-09 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
目前人民幣對美元今日匯率是多少?5月9日中行銀行美元兌人民幣匯率走勢分析
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.85 | 199.66 | 192.7 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 澳大利亞元 | 460.41 | 446.11 | 463.8 | 465.86 | 459.92 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 巴西里亞爾 | 118.45 | 134.5 | 121.31 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 加拿大元 | 506.26 | 490.28 | 510 | 512.25 | 506.53 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 瑞士法郎 | 726.13 | 703.72 | 731.23 | 734.36 | 727.62 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 丹麥克朗 | 102.41 | 99.25 | 103.23 | 103.72 | 102.81 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 歐元 | 764.37 | 740.62 | 770.01 | 772.49 | 767.23 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 英鎊 | 875 | 847.81 | 881.44 | 885.34 | 875.89 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 港幣 | 91.07 | 90.35 | 91.43 | 91.43 | 91.33 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 印尼盧比 | 0.0458 | 0.0494 | 0.047 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 印度盧比 | 8.8033 | 9.9271 | 9.3345 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 日元 | 6.6099 | 6.4046 | 6.6586 | 6.6688 | 6.657 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 韓國元 | 0.5776 | 0.5573 | 0.5822 | 0.6036 | 0.5808 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 澳門元 | 88.52 | 85.55 | 88.87 | 91.83 | 88.66 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 林吉特 | 162.32 | 163.79 | 164.11 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 挪威克朗 | 68.95 | 66.82 | 69.51 | 69.84 | 69.17 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 新西蘭元 | 432.47 | 419.13 | 435.51 | 441.5 | 430.98 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 菲律賓比索 | 13.96 | 13.48 | 14.12 | 14.75 | 14.01 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 盧布 | 9.59 | 9 | 9.67 | 10.03 | 9.59 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 沙特里亞爾 | 183.03 | 193.49 | 188.41 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 瑞典克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.95 | 72.17 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 新加坡元 | 498.89 | 483.49 | 502.39 | 504.9 | 500.84 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 泰國銖 | 21.88 | 21.21 | 22.06 | 22.76 | 21.87 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 土耳其里拉 | 99.46 | 94.59 | 100.26 | 115.12 | 99.89 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 新臺幣 | 22.87 | 24.78 | 23.65 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
| 美元 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 709.06 | 707.88 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
| 南非蘭特 | 38.42 | 35.47 | 38.68 | 41.7 | 38.11 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 今日英鎊對人民幣匯率是多少 5月8日銀行英鎊
- 伊朗貨幣貶值是怎么回事?1萬里亞爾兌換1土曼
- 美元兌人民幣匯率走勢圖分析 4月29日美元對人
- 4月29日美元對人民幣匯率中間價上調(diào)6點(diǎn) 今聚
- 4月27日人民幣中間價上調(diào)100點(diǎn) 本周多國央行
- 本周市場熱點(diǎn)匯總:日本央行、美聯(lián)儲和歐洲央
- 4月23日人民幣對美元中間價上調(diào)16點(diǎn) 1美元兌
- 中國工商銀行匯率牌價2020年4月23日 工行人民
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
