交通銀行匯率查詢2月16日 交行人民幣匯率多少?
2020-02-16 18:40 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月16日今日交通銀行匯率牌價一覽 今日交行人民幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.44 | 691.71 | 700.36 | 700.36 | 
| 歐元 | 756.09 | 731.43 | 761.39 | 761.39 | 
| 英鎊 | 906.27 | 876.71 | 912.63 | 912.63 | 
| 港幣 | 89.79 | 89.07 | 90.13 | 90.13 | 
| 日元 | 6.34537 | 6.1416 | 6.38993 | 6.38993 | 
| 韓幣 | 0.00 | 0.5690 | 0.611480 | 0.611480 | 
| 澳元 | 467.71 | 454.34 | 470.99 | 470.99 | 
| 加幣 | 524.97 | 508.1 | 529.17 | 529.17 | 
| 瑞士法郎 | 709.77 | 686.97 | 715.47 | 715.47 | 
| 丹麥克朗 | 101.15 | 97.9 | 101.95 | 101.95 | 
| 澳門元 | 87.17 | 86.47 | 87.51 | 87.51 | 
| 挪威克朗 | 75.32 | 72.9 | 75.92 | 75.92 | 
| 新西蘭元 | 447.85 | 433.46 | 451.43 | 451.43 | 
| 菲律賓幣 | 0 | 13.34 | -- | -- | 
| 瑞典克朗 | 71.76 | 69.45 | 72.32 | 72.32 | 
| 新加坡幣 | 500.25 | 483.93 | 503.75 | 503.75 | 
| 泰銖 | 22.3 | 21.58 | 22.46 | 22.46 | 
| 臺幣 | 0 | 22.34 | -- | 24.2 | 
交通銀行外匯牌價使用說明
提供中國交通銀行當(dāng)日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指交通銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨交行營業(yè)網(wǎng)點即時更新,此匯率適用交行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際交易匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣種類可以單獨查詢此外幣幣種的實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
