中信銀行美金換算率是多少?11月28日中信銀行匯率牌價一覽
2019-11-28 11:59 互聯(lián)網(wǎng)
目前中信銀行兌換美元劃算不?
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.405 | 6.4423 | 6.2458 | 6.4423 | 
| 林吉特 | 168.34 | 168.52 | 168.34 | 168.52 | 
| 挪威克朗 | 76.35 | 77.08 | 73.94 | 77.08 | 
| 美元 | 701.65 | 704.62 | 696.65 | 704.62 | 
| 加幣 | 526.6 | 531.08 | 511.02 | 531.08 | 
| 瑞典克朗 | 73.07 | 73.72 | 70.88 | 73.72 | 
| 新西蘭元 | 449.54 | 453.49 | 434.34 | 453.49 | 
| 新加坡幣 | 512.83 | 516.09 | 501.68 | 516.09 | 
| 堅戈 | 1.8 | 1.84 | 1.8 | 1.84 | 
| 歐元 | 771.03 | 775.88 | 749.45 | 775.88 | 
| 澳門元 | 86.91 | 87.34 | 86.22 | 87.34 | 
| 泰銖 | 22.24 | 24.25 | 22.24 | 24.25 | 
| 丹麥克朗 | 103.13 | 103.91 | 100.3 | 103.91 | 
| 澳元 | 473.38 | 477.44 | 459.14 | 477.44 | 
| 瑞士法郎 | 700.72 | 706.47 | 680.52 | 706.47 | 
| 英鎊 | 905.18 | 911.98 | 876.62 | 911.98 | 
| 港幣 | 89.610 | 89.949 | 88.990 | 89.949 | 
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)引用來自中信銀行,此匯率適用中信信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
