中國銀行人民幣外匯牌價表2019 9月20日中行人民幣兌美金匯率多少
2019-09-20 10:35 互聯(lián)網(wǎng)
最新中國銀行人民幣外匯牌價多少?今日最新中國銀行外匯牌價查詢,2019年9月20日中國銀行外匯牌價一覽表。
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (美元) | 100 | 707.87 | 702.11 | 710.87 | 710.87 | 2019-09-20 09:37:46 |
| GBP (英鎊) | 100 | 885.72 | 858.19 | 892.24 | 894.41 | 2019-09-20 09:37:46 |
| JPY (日元) | 100 | 6.5499 | 6.3464 | 6.5981 | 6.6017 | 2019-09-20 09:37:46 |
| EUR (歐元) | 100 | 781.24 | 756.96 | 787 | 788.75 | 2019-09-20 09:37:46 |
| AUD (澳大利亞元) | 100 | 479.82 | 464.91 | 483.35 | 484.53 | 2019-09-20 09:37:46 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 532.93 | 516.1 | 536.86 | 538.16 | 2019-09-20 09:37:46 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 712.64 | 690.65 | 717.64 | 720 | 2019-09-20 09:37:46 |
| HKD (港幣) | 100 | 90.37 | 89.65 | 90.73 | 90.73 | 2019-09-20 09:37:46 |
| KRW (韓國元) | 100 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6183 | 2019-09-20 09:37:46 |
| THB (泰國銖) | 100 | 23.15 | 22.43 | 23.33 | 24.05 | 2019-09-20 09:37:46 |
| MOP (澳門元) | 100 | 87.9 | 84.95 | 88.25 | 91.08 | 2019-09-20 09:37:46 |
| NZD (新西蘭元) | 100 | 444.74 | 431.01 | 447.86 | 453.35 | 2019-09-20 09:37:46 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 512.93 | 497.1 | 516.53 | 518.08 | 2019-09-20 09:37:46 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.7 | 2019-09-20 09:37:46 |
| DKK(丹麥克朗) | 100 | 104.56 | 101.33 | 105.4 | 105.69 | 2019-09-20 09:37:46 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 78.72 | 76.29 | 79.36 | 79.58 | 2019-09-20 09:37:46 |
| PHP (菲律賓比索) | 100 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.28 | 2019-09-20 09:37:46 |
| ZAR(南非蘭特) | 100 | 47.72 | 44.05 | 48.04 | 51.71 | 2019-09-20 09:37:46 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
