吉林省生豬價格今日豬價每斤多少錢(2020-06-02)
2020-06-02 16:02 互聯(lián)網(wǎng)
| 2020-06-02 | 吉林省 | 永吉縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 29.70 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 南關(guān)區(qū) | 生豬 | 外三元 | 
				 · 29.80 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 昌邑區(qū) | 生豬 | 外三元 | 
				 · 29.60 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 前郭爾羅斯縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 28.40 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 前郭爾羅斯縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 28.60 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 前郭爾羅斯縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 江源縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 30.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 江源縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 江源縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 30.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 通榆縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 27.50 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 通榆縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 通榆縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 27.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 舒蘭市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 舒蘭市 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 27.80 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 27.80 · 元/公斤  | 
			漲 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			漲 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 27.60 · 元/公斤  | 
			漲 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 27.80 · 元/公斤  | 
			體重 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			體重 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 27.60 · 元/公斤  | 
			體重 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 雙陽區(qū) | 生豬 | 外三元 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 九臺區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 28.80 · 元/公斤  | 
			外三 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 九臺區(qū) | 生豬 | 外三元 | 
				 · 29.00 · 元/公斤  | 
			外三 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 九臺區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 28.60 · 元/公斤  | 
			外三 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 27.80 · 元/公斤  | 
			漲 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 28.00 · 元/公斤  | 
			漲 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 長嶺縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 27.60 · 元/公斤  | 
			漲 | 
| 2020-06-02 | 吉林省 | 梨樹縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 
				 · 28.80 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 梨樹縣 | 生豬 | 外三元 | 
				 · 29.00 · 元/公斤  | 
			|
| 2020-06-02 | 吉林省 | 梨樹縣 | 生豬 | 土雜豬 | 
				 · 28.60 · 元/公斤  | 
			
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 生豬價格今日豬價山東省查詢 生豬價格多少一
 - 成品油調(diào)價預(yù)測 5月28日油價會上調(diào)嗎?
 - 2020520全國豬價一覽表 今日生豬價格多少錢一
 - 新一輪油價調(diào)整:年內(nèi)第10次油價調(diào)整或繼續(xù)擱
 - 2020年油價調(diào)整時間表 下一輪5月28日油價調(diào)整
 - 新一輪油價調(diào)整幾號?2020年5月下旬油價調(diào)整
 - 油價調(diào)整窗口具體時間表 2020全年成品油調(diào)價
 - 2020年油價調(diào)整時間表 5月14日油價窗口再次開
 - 現(xiàn)在豬肉多少錢一斤?豬肉價格真的下降了嗎?
 - 5月9日全國生豬價格表 2020年今日生豬價格及
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
