2014年2月27日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1325.50 | 1327.00 | 跌4.3 | 1330.70 | 1323.20 |
| 銀 | 21.14 | 21.24 | 跌0.08 | 21.31 | 20.98 |
| 鉑 | 1422.00 | 1425.00 | 跌2 | 1434.00 | 1416.00 |
| 鈀 | 726.00 | 732.00 | 跌4 | 735.00 | 724.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年2月27日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1325.50 | 1327.00 | 跌4.3 | 1330.70 | 1323.20 |
| 銀 | 21.14 | 21.24 | 跌0.08 | 21.31 | 20.98 |
| 鉑 | 1422.00 | 1425.00 | 跌2 | 1434.00 | 1416.00 |
| 鈀 | 726.00 | 732.00 | 跌4 | 735.00 | 724.00 |
|
延伸閱讀
|