2014年2月19日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1312.8 | 1313.8 | 1.9 | 0.0014 | 1323.5 | 1308.3 | 
| 銀 | 21.51 | 21.61 | -0.03 | -0.0012 | 22.03 | 21.32 | 
| 鉑 | 1412 | 1420 | 0 | 0 | 1435 | 1407 | 
| 鈀 | 731 | 736 | 0 | 0 | 745 | 728 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
2014年2月19日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1312.8 | 1313.8 | 1.9 | 0.0014 | 1323.5 | 1308.3 | 
| 銀 | 21.51 | 21.61 | -0.03 | -0.0012 | 22.03 | 21.32 | 
| 鉑 | 1412 | 1420 | 0 | 0 | 1435 | 1407 | 
| 鈀 | 731 | 736 | 0 | 0 | 745 | 728 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |